| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гордиенко Владимир Владимирович | ||||||||||
| Регион: | Кемеровская область | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Страна гражданства: | РОССИЯ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 01.11.1 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 01.11.2 Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина 01.12.1 Овощеводство 01.13.21 Выращивание плодовых и ягодных культур |
||||||||||
| ОКОПФ: | 50101 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210005 Крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 32278100010 | ||||||||||
| ОКПО: | 0101898401 | ||||||||||
| ИНН: | 233900124094 | ||||||||||
| ОГРН: | 304233916800104 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 16.06.2004 | ||||||||||
| ГРНИП: | 304233916800104 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Инспекция Федеральной налоговой службы по Курганинскому району Краснодарского края | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 16.06.2004 | ||||||||||
| Орган госрегистрации изменений: | Инспекция Федеральной налоговой службы по Курганинскому району Краснодарского края | ||||||||||
| ГРН записи изменений: | 414233920400073 | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр изменений: | 23.07.2014 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 25.11.1992 | ||||||||||
| Код НО: | 2339 | ||||||||||
| Наименование НО: | Инспекция Федеральной налоговой службы по Курганинскому району Краснодарского края | ||||||||||
| Дата регистрации в ПФ: | 25.11.1992 | ||||||||||
| Регномер ПФ: | 033041000285 | ||||||||||
| Дата регистрации в ФСС: | 20.06.2007 | ||||||||||
| Регномер ФСС: | 232066194523203 | ||||||||||
| Наименование ФСС: | Филиал № 20 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:43
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция