| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Клименко Денис Григорьевич | ||||||||||
| Регион: | Краснодарский край | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Страна гражданства: | РОССИЯ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 01.11.1 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 01.11.3 Выращивание масличных культур 01.11.5 Выращивание сахарной свеклы 01.11.8 Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки 01.21 Разведение крупного рогатого скота 01.22 Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков 01.23 Разведение свиней 05.01.21 Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными товаропроизводителями 05.01.22 Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями 51.21 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 51.21.1 Оптовая торговля зерном 51.21.3 Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами 51.23 Оптовая торговля живыми животными 51.24 Оптовая торговля шкурами и кожей 52.22.1 Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
||||||||||
| ОКОПФ: | 50101 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210005 Крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 03235813002 | ||||||||||
| ОКПО: | 0091406846 | ||||||||||
| ИНН: | 234403200950 | ||||||||||
| ОГРН: | 304234436500161 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 30.03.2012 | ||||||||||
| ГРНИП: | 412236009000132 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2344 по Новопокровскому району | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 30.12.2004 | ||||||||||
| Орган госрегистрации изменений: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю | ||||||||||
| ГРН записи изменений: | 415236000070029 | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр изменений: | 24.08.2015 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 16.02.2005 | ||||||||||
| Код НО: | 2360 | ||||||||||
| Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю | ||||||||||
| Дата регистрации в ПФ: | 01.01.2007 | ||||||||||
| Регномер ПФ: | 033047012770 | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:111
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция