| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Деунежева Ринна Гузеровна | ||||||||||
| Регион: | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Страна гражданства: | РОССИЯ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 01.11 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 01.21 Разведение крупного рогатого скота 01.30 Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 74.1 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием |
||||||||||
| ОКОПФ: | 50101 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210005 Крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 83235501000 | ||||||||||
| ОКПО: | 0160644682 | ||||||||||
| ИНН: | 070503476351 | ||||||||||
| ОГРН: | 308071919900052 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 01.12.2015 | ||||||||||
| ГРНИП: | 415072400217216 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 17.07.2008 | ||||||||||
| Орган госрегистрации изменений: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||||||
| ГРН записи изменений: | 413072411200053 | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр изменений: | 22.04.2013 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 01.07.1999 | ||||||||||
| Код НО: | 0719 | ||||||||||
| Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:81
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция