| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Индивидуальный предприниматель Соснин Евгений Юрьевич | ||||||||||
| Регион: | Кемеровская область | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Страна гражданства: | РОССИЯ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 45.42 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 45.42 Производство столярных и плотничных работ | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 52.46.7 Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки | ||||||||||
| ОКОПФ: | 50102 Индивидуальные предприниматели | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210015 Индивидуальные предприниматели | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 32225551000 | ||||||||||
| ОКПО: | 0156683733 | ||||||||||
| ИНН: | 424000117433 | ||||||||||
| ОГРН: | 308424002800011 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 04.07.2010 | ||||||||||
| ГРНИП: | 410421218500227 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Инспекция ФНС России по Промышленновскому району Кемеровской области | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 28.01.2008 | ||||||||||
| Орган госрегистрации изменений: | Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Кемеровской области | ||||||||||
| ГРН записи изменений: | 410421218500227 | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр изменений: | 04.07.2010 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 28.01.2008 | ||||||||||
| Код НО: | 4240 | ||||||||||
| Наименование НО: | Инспекция Федеральной налоговой службы по Промышленновскому району Кемеровской области | ||||||||||
| Дата регистрации в ПФ: | 05.02.2008 | ||||||||||
| Регномер ПФ: | 052034018462 | ||||||||||
| Дата регистрации в ФСС: | 10.01.2009 | ||||||||||
| Регномер ФСС: | 420405181142043 | ||||||||||
| Наименование ФСС: | филиал № 4 Государственного учреждения - Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:124
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция