| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Индивидуальный предприниматель Кравчук Дмитрий Валерьевич | ||||||||||
| Регион: | Калининградская область | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Страна гражданства: | РОССИЯ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 74.40 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 74.40 Рекламная деятельность | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 51.18.23 Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журналами 51.47.2 Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами 51.47.22 Оптовая торговля газетами и журналами 60.22 Деятельность такси 64.12 Курьерская деятельность 71.10 Аренда легковых автомобилей 74.13.1 Исследование конъюнктуры рынка |
||||||||||
| ОКОПФ: | 50102 Индивидуальные предприниматели | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210015 Индивидуальные предприниматели | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 27401385000 | ||||||||||
| ОКПО: | 0179413651 | ||||||||||
| ИНН: | 391103900201 | ||||||||||
| ОГРН: | 311392633200123 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 28.11.2011 | ||||||||||
| ГРНИП: | 311392633200123 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 28.11.2011 | ||||||||||
| Орган госрегистрации изменений: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области | ||||||||||
| ГРН записи изменений: | 414392616200367 | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр изменений: | 11.06.2014 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 28.11.2011 | ||||||||||
| Код НО: | 3914 | ||||||||||
| Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Калининградской области | ||||||||||
| Дата регистрации в ПФ: | 03.07.2014 | ||||||||||
| Регномер ПФ: | 049006033466 | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:75
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция