| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Индивидуальный предприниматель Джанелидзе Юлия Викторовна | ||||||||||
| Регион: | Кемеровская область | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Страна гражданства: | РОССИЯ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 51.44 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 51.44 Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 26.12 Формование и обработка листового стекла 26.15 Производство и обработка прочих стеклянных изделий 28.11 Производство строительных металлических конструкций 28.52 Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения 28.75 Производство прочих готовых металлических изделий 51.38.22 Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами 51.41 Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями 51.41.1 Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий 51.41.2 Оптовая торговля галантерейными изделиями 51.42 Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью 51.42.1 Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья 51.42.2 Оптовая торговля нательным бельем 51.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой 51.43.1 Оптовая торговля бытовыми электротоварами 51.43.2 Оптовая торговл |
||||||||||
| ОКОПФ: | 50102 Индивидуальные предприниматели | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210015 Индивидуальные предприниматели | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 32458020010 | ||||||||||
| ОКПО: | 0161563619 | ||||||||||
| ИНН: | 234909970512 | ||||||||||
| ОГРН: | 312237014400059 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 23.05.2012 | ||||||||||
| ГРНИП: | 312237014400059 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 23.05.2012 | ||||||||||
| Орган госрегистрации изменений: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю | ||||||||||
| ГРН записи изменений: | 414237018300010 | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр изменений: | 02.07.2014 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 23.05.2012 | ||||||||||
| Код НО: | 2370 | ||||||||||
| Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю | ||||||||||
| Дата регистрации в ПФ: | 30.05.2012 | ||||||||||
| Регномер ПФ: | 033010028386 | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:106
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция