Общая информация | |||||||||||
Наименование: | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тишин Сергей Александрович | ||||||||||
Регион: | Краснодарский край | ||||||||||
Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
Страна гражданства: | РОССИЯ |
Виды деятельности | |||||||||||
ОКВЭД: | 01.24 | ||||||||||
Оcновной вид деятельности: | 01.24 Разведение сельскохозяйственной птицы | ||||||||||
Дополнительные виды деятельности: | 52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 52.21 Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем 52.22 Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы 52.22.2 Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы 52.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками 52.24 Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями 52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками 52.27 Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах 52.27.1 Розничная торговля молочными продуктами и яйцами 52.27.2 Розничная торговля пищевыми маслами и жирами 52.27.3 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами 52.27.31 Розничная торговля мукой и макаронными изделиями 52.27.32 Розничная торговля крупами 52.27.33 Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п. 52.27.34 Розничная торговля сахаром 52.33 Розни |
||||||||||
ОКОПФ: | 50101 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||
ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
ОКОГУ: | 4210005 Крестьянские (фермерские) хозяйства |
Реквизиты | |||||||||||
Статус: | Действующее | ||||||||||
ОКАТО: | 03220802004 | ||||||||||
ОКПО: | 0189312513 | ||||||||||
ИНН: | 233408651760 | ||||||||||
ОГРН: | 313236306500011 | ||||||||||
Дата записи в ЕГРИП: | 06.03.2013 | ||||||||||
ГРНИП: | 313236306500011 | ||||||||||
Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Краснодарскому краю | ||||||||||
Дата внесения в госреестр: | 06.03.2013 | ||||||||||
Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
Дата постановки на учет в НО: | 06.03.2013 | ||||||||||
Код НО: | 2363 | ||||||||||
Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю | ||||||||||
Дата регистрации в ПФ: | 11.03.2013 | ||||||||||
Регномер ПФ: | 033036044269 | ||||||||||
Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет |
Просмотров:51
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция