Общая информация | |||||||||||
Наименование: | Индивидуальный предприниматель Тропников Николай Николаевич | ||||||||||
Регион: | Архангельская область | ||||||||||
Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
Страна гражданства: | РОССИЯ |
Виды деятельности | |||||||||||
ОКВЭД: | 51.36 | ||||||||||
Оcновной вид деятельности: | 51.36 Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | ||||||||||
Дополнительные виды деятельности: | 51.31 Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем 51.32 Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы 51.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами 51.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями 51.38 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами 51.38.1 Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами 51.38.2 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами 51.38.21 Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами 51.38.23 Оптовая торговля кормами для домашних животных 51.38.24 Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями 51.38.25 Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями 51.38.26 Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями 51.38.27 Оптовая торговля крупами 51.38.28 Оптовая торговля солью 51.38.29 Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки 51.39 Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и |
||||||||||
ОКОПФ: | 50102 Индивидуальные предприниматели | ||||||||||
ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
ОКОГУ: | 4210015 Индивидуальные предприниматели |
Реквизиты | |||||||||||
Статус: | Действующее | ||||||||||
ОКАТО: | 11211808005 | ||||||||||
ОКПО: | 0105075779 | ||||||||||
ИНН: | 290900002412 | ||||||||||
ОГРН: | 313290423800012 | ||||||||||
Дата записи в ЕГРИП: | 31.07.2015 | ||||||||||
ГРНИП: | 415290400103769 | ||||||||||
Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | ||||||||||
Дата внесения в госреестр: | 26.08.2013 | ||||||||||
Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
Дата постановки на учет в НО: | 26.08.2013 | ||||||||||
Код НО: | 2904 | ||||||||||
Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | ||||||||||
Дата регистрации в ПФ: | 28.08.2013 | ||||||||||
Регномер ПФ: | 039016005658 | ||||||||||
Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет |
Просмотров:36
© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция