| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Штымов Мухамед Анатольевич | ||||||||||
| Регион: | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 01.11 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 01.12 Овощеводство декоративное садоводство и производство продукции питомников 01.21 Разведение крупного рогатого скота 01.22 Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков 01.24 Разведение сельскохозяйственной птицы 05.02 Рыбоводство |
||||||||||
| ОКОПФ: | 50101 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210005 Крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 83225000014 | ||||||||||
| ОКПО: | 0199676674 | ||||||||||
| ИНН: | 071608990044 | ||||||||||
| ОГРН: | 315071600001080 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 01.12.2015 | ||||||||||
| ГРНИП: | 415071600144611 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №4 по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 02.04.2015 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 02.04.2015 | ||||||||||
| Код НО: | 0716 | ||||||||||
| Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||||||
| Дата регистрации в ПФ: | 02.04.2015 | ||||||||||
| Регномер ПФ: | 005002099332 | ||||||||||
| Дата регистрации в ФСС: | 07.12.2015 | ||||||||||
| Регномер ФСС: | 070221270707003 | ||||||||||
| Наименование ФСС: | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:89
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция