| Общая информация | |||||||||||
| Наименование: | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Клименко Александр Анатольевич | ||||||||||
| Регион: | Краснодарский край | ||||||||||
| Вид гражданства: | граждане РФ | ||||||||||
| Виды деятельности | |||||||||||
| ОКВЭД: | 05.02.1 | ||||||||||
| Оcновной вид деятельности: | 05.02.1 Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов | ||||||||||
| Дополнительные виды деятельности: | 05.01.1 Рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах 05.01.11 Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах сельскохозяйственными товаропроизводителями 05.01.12 Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями 05.01.2 Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах 05.01.21 Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными товаропроизводителями 05.01.22 Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями 05.01.3 Предоставление услуг в области рыболовства 05.02 Рыбоводство 05.02.11 Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями 05.02.12 Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов несельскохозяйственными товаропроизводителями 05.02.2 Предоставление услуг, связанных с воспроизводством |
||||||||||
| ОКОПФ: | 50101 Главы крестьянских (фермерских) хозяйств | ||||||||||
| ОКФС: | 16 Частная собственность | ||||||||||
| ОКОГУ: | 4210005 Крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||||||||
| Реквизиты | |||||||||||
| Статус: | Действующее | ||||||||||
| ОКАТО: | 03210802001 | ||||||||||
| ОКПО: | 0190150025 | ||||||||||
| ИНН: | 232702857718 | ||||||||||
| ОГРН: | 315236300007872 | ||||||||||
| Дата записи в ЕГРИП: | 05.11.2015 | ||||||||||
| ГРНИП: | 315236300007872 | ||||||||||
| Орган госрегистрации: | Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Краснодарскому краю | ||||||||||
| Дата внесения в госреестр: | 05.11.2015 | ||||||||||
| Наличие в статрегистре: | 01.12.2015 | ||||||||||
| Участник арбитражного дела: | Нет | ||||||||||
| Дата постановки на учет в НО: | 05.11.2015 | ||||||||||
| Код НО: | 2363 | ||||||||||
| Наименование НО: | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю | ||||||||||
| Дата регистрации в ПФ: | 09.11.2015 | ||||||||||
| Регномер ПФ: | 033029024185 | ||||||||||
| Наличие в реестре недобросовестных поставщиков: | Нет | ||||||||||
Просмотров:69
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта ping xml
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний |
Редакция