1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PR-МЕНЕДЖМЕНТ", ИНН 6164297898, ОГРН 1106164002669
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "XXI ВЕК", ИНН 6140018305, ОГРН 1026101794586
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЁРМУНГАНД», ИНН 6164103905, ОГРН 1156196064375
4. ДОМОУПРАВЛЕНИЕ №1 ВТОРОЙ РОСТОВСКОЙ КЭЧ РАЙОНА, ИНН 6109010375, ОГРН 1036109001147
5. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 1, ИНН 6147020712, ОГРН 1036147000471
6. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 13, ИНН 6147012479, ОГРН 1026102109054
7. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 15, ИНН 6147012493, ОГРН 1036147000933
8. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 17, ИНН 6147021314, ОГРН 1026102107283
9. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 2, ИНН 6142018974, ОГРН 1056142003092
10. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 2, ИНН 6147020737, ОГРН 1036147000504
11. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 21, ИНН 6147021554, ОГРН 1026102105094
12. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №23, ИНН 6154055459, ОГРН 1026102586146
13. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 24, ИНН 6147012359, ОГРН 1036147002055
14. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 25, ИНН 6147012380, ОГРН 1036147003353
15. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 26, ИНН 6147012430, ОГРН 1036147005707
16. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 28, ИНН 6147022526, ОГРН 1036147004332
17. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 29, ИНН 6147022558, ОГРН 1036147004343
18. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 3, ИНН 6147020720, ОГРН 1026102110946
19. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 30, ИНН 6147012415, ОГРН 1036147005278
20. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 36, ИНН 6147012408, ОГРН 1046147002660
21. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 36, ИНН 6154114256, ОГРН 1086154001603
22. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 4, ИНН 6142011739, ОГРН 1026101884357
23. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 47, ИНН 6154032853, ОГРН 1026102594495
24. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 5, ИНН 6150043205, ОГРН 1046150027439
25. "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 53А КАМЕНСКОГО РАЙОНА", ИНН 6114010966, ОГРН 1096191000817
26. "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 6 КАМЕНСКОГО РАЙОНА", ИНН 6114009294, ОГРН 1066114001161
27. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 6, ИНН 6150051196, ОГРН 1076150006327
28. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 7, ИНН 6147012366, ОГРН 1026102103653
29. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 77, ИНН 6150070671, ОГРН 1126183004298
30. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 8, ИНН 6147012461, ОГРН 1026102104610
31. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №10, ИНН 6147021586, ОГРН 1026102105138
32. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№11", ИНН 6147012454, ОГРН 1026102104456
33. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№12 "ДРУЖБА", ИНН 6150059815, ОГРН 1086183005127
34. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №12, ИНН 6147021508, ОГРН 1026102104335
35. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 13, ИНН 6154567760, ОГРН 1106154003647
36. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №14, ИНН 6154035903, ОГРН 1026102577082
37. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО №14, ИНН 6150040074, ОГРН 1036150012139
38. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №14, ИНН 6147012486, ОГРН 1036147000823
39. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №16, ИНН 6147012503, ОГРН 1026102110462
40. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №17, ИНН 6154035068, ОГРН 1026102578281
41. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №18, ИНН 6147021579, ОГРН 1026102105105
42. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №19, ИНН 6154057600, ОГРН 1026102586399
43. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №19, ИНН 6147021547, ОГРН 1026102105127
44. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №2, ИНН 6150036303, ОГРН 1086150000320
45. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №20, ИНН 6147012567, ОГРН 1026102108273
46. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №22, ИНН 6147021603, ОГРН 1026102105776
47. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №23, ИНН 6147021642, ОГРН 1026102106030
48. ТАГАНРОГСКИЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №25, ИНН 6154031497, ОГРН 1036154002807
49. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №26, ИНН 6154114376, ОГРН 1086154001691
50. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №27, ИНН 6147014677, ОГРН 1036147003529
51. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №29, ИНН 6154055441, ОГРН 1036154002510
52. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3, ИНН 6150036102, ОГРН 1036150004219
53. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №30, ИНН 6154057103, ОГРН 1026102596321
54. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №31, ИНН 6147024227, ОГРН 1056147005089
55. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №33, ИНН 6147024202, ОГРН 1056147005067
56. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №35, ИНН 6154057150, ОГРН 1036154005238
58. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №4, ИНН 6137006236, ОГРН 1026101718169
59. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №4, ИНН 6147028302, ОГРН 1086147000840
60. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №40, ИНН 6154057978, ОГРН 1026102592482
62. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №54, ИНН 6154052218, ОГРН 1036154004370
63. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №56, ИНН 6147028415, ОГРН 1086147001027
64. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 59, ИНН 6154058932, ОГРН 1026102586828
65. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №6, ИНН 6147012398, ОГРН 1026102103950
67. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №8, ИНН 6150071812, ОГРН 1126183005805
68. "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №9 КАМЕНСКОГО РАЙОНА", ИНН 6114008205, ОГРН 1036114001450
69. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО №9, ИНН 6150024379, ОГРН 1056150105164
70. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №9, ИНН 6147021561, ОГРН 1026102105116
71. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙ & ИСТАНБУЛ", ИНН 6102031305, ОГРН 1106189000070
73. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "А-91", ИНН 6167090771, ОГРН 1076100000404
74. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 6163126032, ОГРН 1126195010490
75. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А - ИНТЕРЬЕР", ИНН 6165153218, ОГРН 1096165000040
76. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КЛАСС", ИНН 6164307779, ОГРН 1126164009388
77. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЛЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ", ИНН 6163122662, ОГРН 1126195002515
79. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-СИНТЕЗ", ИНН 6150073320, ОГРН 1136183001558
80. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЦЕНТР", ИНН 6165125443, ОГРН 1056165131043
81. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЭКСПЕРТ", ИНН 6166098930, ОГРН 1166196066002
82. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЭЛИТА", ИНН 6166059592, ОГРН 1066166042690
83. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А. С. МЕДИА", ИНН 6165118975, ОГРН 1046165033936
84. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.С.Е. ЛАБОРАТОРИЯ", ИНН 6161042700, ОГРН 1056161025800
85. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""А1 ЭКСПЕРТ", ИНН 6165162131, ОГРН 1106165002811
86. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА МОТОРС", ИНН 6168022608, ОГРН 1086168002360
87. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА", ИНН 6165036747, ОГРН 1026104357256
88. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА-АВТО", ИНН 6168056188, ОГРН 1116194005828
90. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ МАСТЕРПЛАН", ИНН 6102064460, ОГРН 1156196071107
91. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ПРОЕКТ", ИНН 6161056189, ОГРН 1096193003940
92. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРА БАЛАНС", ИНН 6101033564, ОГРН 1036101000253
93. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБА", ИНН 6164021787, ОГРН 1026103295240
94. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "АБАКАНСКАЯ", ИНН 6166036387, ОГРН 1026104034824
95. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБВ", ИНН 6161063919, ОГРН 1126193002209
96. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБВ - ДОН", ИНН 6163098226, ОГРН 1096195002540
97. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗОВО-БАЛТИЙСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7816421574, ОГРН 1077847550208
98. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЕЛЬШТАЙН", ИНН 6165560301, ОГРН 1146196009508
99. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИК", ИНН 6161002610, ОГРН 1026103281951
101. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИС", ИНН 6165079684, ОГРН 1026103711237
102. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИС", ИНН 6148250300, ОГРН 1036148000327
103. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИС", ИНН 6164268512, ОГРН 1076164011032
104. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБРИС", ИНН 6163088242, ОГРН 1076163009966
105. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБС-СЕРВИС", ИНН 6167110682, ОГРН 1136195002074
106. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ ФИНАНС", ИНН 6164104627, ОГРН 1156196066784
107. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ ФИНАНС", ИНН 6164106913, ОГРН 1166196059633
108. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ", ИНН 6162041315, ОГРН 1046162004019
109. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ", ИНН 6163126547, ОГРН 1126195012250
110. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ", ИНН 6164311359, ОГРН 1136164000477
111. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ-ЛОТ", ИНН 6164087178, ОГРН 1026103275769
112. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-ПАРТНЕР", ИНН 6140039520, ОГРН 1136188002301
113. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛОН ВИДЕО", ИНН 6143072830, ОГРН 1096174001978
114. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛОН", ИНН 6167056516, ОГРН 1026104158266
115. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАЛОН", ИНН 6143052375, ОГРН 1026101931570
© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru