1. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "23", ИНН 6317047841, ОГРН 1036300673133
2. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 231, ИНН 6319041926, ОГРН 1026301713305
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "24 НА 7", ИНН 6316100161, ОГРН 1156316000642
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "24 ТЕНДЕР", ИНН 6311152494, ОГРН 1146311003695
5. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №24 Г. ТОЛЬЯТТИ, ИНН 6323014354, ОГРН 1036301057650
6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЖСК-240, ИНН 6312022258, ОГРН 1026300773168
7. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №245, ИНН 6315942775, ОГРН 1036300451285
8. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ-249, ИНН 6312033098, ОГРН 1026300781671
9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "24ОПЛАТА", ИНН 6321225367, ОГРН 1096320002316
10. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "25-И", ИНН 6321291803, ОГРН 1126320009078
11. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №250, ИНН 6312022265, ОГРН 1036300113200
12. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №252, ИНН 6315942976, ОГРН 1036300451296
13. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №253, ИНН 6312028490, ОГРН 1026300771287
14. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 254, ИНН 6319037863, ОГРН 1026301705297
15. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 258, ИНН 6311031443, ОГРН 1026300533302
16. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 260, ИНН 6316141979, ОГРН 1096316001715
17. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 262, ИНН 6319039980, ОГРН 1036300890636
18. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №263, ИНН 6319040591, ОГРН 1036300900415
19. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 264, ИНН 6311030256, ОГРН 1036300004696
20. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №266, ИНН 6312021511, ОГРН 1036300112870
21. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №267, ИНН 6312021529, ОГРН 1026300773509
22. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №268, ИНН 6319019159, ОГРН 1036300899249
23. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "27 МК", ИНН 6321295639, ОГРН 1126320013071
24. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №271, ИНН 6312021670, ОГРН 1036300115390
25. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ -271, ИНН 6316144560, ОГРН 1096316004157
26. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "272", ИНН 6319127980, ОГРН 1066319096360
27. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ - 277, ИНН 6311031355, ОГРН 1026300527175
28. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ-278", ИНН 6319153404, ОГРН 1116319006836
29. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 279, ИНН 6319038257, ОГРН 1036300896004
30. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ -28, ИНН 6311130780, ОГРН 1116311007141
31. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №282, ИНН 6312026566, ОГРН 1026300775710
32. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №287, ИНН 6312026573, ОГРН 1036300114070
33. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №288, ИНН 6312028563, ОГРН 1036300115752
34. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 29, ИНН 6311033673, ОГРН 1026300531652
35. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "29-СМ", ИНН 6321244070, ОГРН 1106320005813
36. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ №294", ИНН 6319716199, ОГРН 1096319003428
37. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2М", ИНН 6315611117, ОГРН 1086315002102
38. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2ПР", ИНН 6319026847, ОГРН 1026301705495
39. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "3 АВЕНЮ", ИНН 6316191232, ОГРН 1136316009642
40. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3 М", ИНН 6318229643, ОГРН 1136318001291
41. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 3, ИНН 6311033803, ОГРН 1026300532191
42. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "30 РМ", ИНН 6321239553, ОГРН 1106320000764
43. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ - 302", ИНН 6318208001, ОГРН 1026301527670
44. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 32-0, ИНН 6321114755, ОГРН 1026301985863
45. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 32-О-1, ИНН 6321158544, ОГРН 1056320248753
46. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "320", ИНН 6319059786, ОГРН 1036300897544
47. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "33 БИТА", ИНН 6324024605, ОГРН 1116324011814
48. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 33, ИНН 6319040471, ОГРН 1026301708510
49. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 34-П, ИНН 6321097490, ОГРН 1056320077428
50. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 34-Ю, ИНН 6321085261, ОГРН 1036301019237
51. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "347 ВОЕНПРОЕКТ", ИНН 6316088130, ОГРН 1036300577972
52. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 35-Э, ИНН 6321136484, ОГРН 1046301025000
53. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 35-Ю, ИНН 6321085222, ОГРН 1036301049949
54. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "353В", ИНН 6319192756, ОГРН 1156313001646
56. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 36-Э, ИНН 6321089636, ОГРН 1036301036584
57. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ-36А, ИНН 6321076316, ОГРН 1036301037827
58. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - 36Д, ИНН 6321076323, ОГРН 1036301038080
59. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 37-Б, ИНН 6321076330, ОГРН 1036301028928
60. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "37-Г", ИНН 6321093738, ОГРН 1036301058452
61. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 37-Д, ИНН 6321101570, ОГРН 1046300992792
62. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 37-Е, ИНН 6321076309, ОГРН 1036301027927
63. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 37-И, ИНН 6321118044, ОГРН 1036300999316
64. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ-37В, ИНН 6321076348, ОГРН 1036301037959
65. ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 37Ж, ИНН 6321111433, ОГРН 1026301976722
66. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 38, ИНН 6319020980, ОГРН 1036300886632
67. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 38 "М", ИНН 6321095220, ОГРН 1036301049883
68. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 38-П, ИНН 6321104612, ОГРН 1036301049454
69. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "39", ИНН 6319730147, ОГРН 1106319007442
70. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3Х6САМАРАБРОКЕР", ИНН 6312068580, ОГРН 1066312057063
71. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 4, ИНН 6311029839, ОГРН 1026300531157
72. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 4, ИНН 6345007061, ОГРН 1036301731542
73. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 62", ИНН 6321259983, ОГРН 1116320000170
74. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 104", ИНН 6321328517, ОГРН 1136320023773
75. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 54", ИНН 6321373005, ОГРН 1146320024674
76. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 61", ИНН 6321346450, ОГРН 1146320009505
77. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 61В", ИНН 6321316977, ОГРН 1136320015479
78. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 72", ИНН 6321181984, ОГРН 1066300014714
79. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 76", ИНН 6321152246, ОГРН 1056320171665
80. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 82", ИНН 6321151789, ОГРН 1056320160225
81. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 84", ИНН 6321151796, ОГРН 1056320160236
82. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "40 ЛЕТ ПОБЕДЫ,63", ИНН 6321380482, ОГРН 1156320006347
83. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №40, ИНН 6319040337, ОГРН 1026301715989
84. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "41", ИНН 6311068235, ОГРН 1046300000097
85. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 42, ИНН 6319037038, ОГРН 1026301703526
86. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "424", ИНН 6311075120, ОГРН 1056311006487
87. Общество с ограниченной ответственностью "42РАЗРАБОТКА", ИНН 6321311457, ОГРН 1136320009869
88. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "435", ИНН 6318139492, ОГРН 1046300781251
89. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "КООПЕРАТИВ №45", ИНН 6318189479, ОГРН 1106318007080
90. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №45 СОВЕТСКОГО РАЙОНА, ИНН 6318210868, ОГРН 1026301518374
91. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 48, ИНН 6318179583, ОГРН 1096318002439
92. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ-49, ИНН 6316020082, ОГРН 1036300564299
93. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4Д ПРОЕКТ", ИНН 6316097511, ОГРН 1056316007296
94. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4С БИЗНЕС", ИНН 6330054615, ОГРН 1126330003942
95. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "5 АВЕНЮ", ИНН 6318189260, ОГРН 1106318006574
96. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 6345007551, ОГРН 1026303243581
97. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "5-Я ПРОСЕКА 103", ИНН 6316104180, ОГРН 1056316055784
98. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ", ИНН 6345013509, ОГРН 1046303277943
99. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 50, ИНН 6318179880, ОГРН 1096318002769
100. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N 51, ИНН 6319037430, ОГРН 1026301707728
101. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "52", ИНН 6321394076, ОГРН 1156313057647
102. Общество с ограниченной ответственностью "529 ВСУ", ИНН 6318010259, ОГРН 1156313084564
103. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 54, ИНН 6318179569, ОГРН 1096318002428
105. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 57, ИНН 6318179576, ОГРН 1096318002450
106. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 6, ИНН 6345005787, ОГРН 1026303243603
107. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №6, ИНН 6323011843, ОГРН 1036301095566
108. ГАРАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ "625", ИНН 6316155611, ОГРН 1106316008237
109. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "63 ПОКУПКИ", ИНН 6315010780, ОГРН 1166313095080
110. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "63 РЕГИОН", ИНН 6316070693, ОГРН 1026301159906
111. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "63 СТУДИЯ", ИНН 6317109713, ОГРН 1156313075027
113. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "63-СЕРВИС", ИНН 6315003574, ОГРН 1156313015484
114. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "69 КВАРТАЛ", ИНН 6317082074, ОГРН 1106317002330
115. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "69 КВАРТАЛ", ИНН 6330036278, ОГРН 1086330001339
116. ЖИЛИЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №69, ИНН 6311030665, ОГРН 1036300005356
117. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "69 - КВАРТАЛ", ИНН 6317044640, ОГРН 1026301425908
© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru