02 сентября 2018    

Карта сайта

1. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ "№17", ИНН 6680005893, ОГРН 1156680001059

2. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №175, ИНН 6664017002, ОГРН 1036605194768

3. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №178, ИНН 6664016048, ОГРН 1036605185506

4. ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ № 18, ИНН 6686056502, ОГРН 1146686017280

5. САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО №18, ИНН 6645002184, ОГРН 1036601052278

6. ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ №181, ИНН 6664037425, ОГРН 1036605183075

7. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №184, ИНН 6674195741, ОГРН 1069674077076

8. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №186, ИНН 6674195727, ОГРН 1069674077021

9. ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ №187, ИНН 6664036319, ОГРН 1026605781454

10. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 188, ИНН 6664027272, ОГРН 1036605195912

11. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №193, ИНН 6660080557, ОГРН 1036603500779

12. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 197, ИНН 6660088651, ОГРН 1036603504233

13. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №2 СЕРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ИНН 6632013213, ОГРН 1026601820431

14. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №2, ИНН 6602009227, ОГРН 1036600052741

15. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 2, ИНН 6632026124, ОГРН 1076632001291

16. САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО №2 "ВЕЧЕРНИЕ ЗОРИ", ИНН 6619003801, ОГРН 1036601051541

17. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 2, ИНН 6632028883, ОГРН 1086632001499

18. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 2-3, ИНН 6613008955, ОГРН 1096613000241

19. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 2-4, ИНН 6613009042, ОГРН 1096613000362

20. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №2-5, ИНН 6613008930, ОГРН 1096613000263

21. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №209, ИНН 6602012935, ОГРН 1096602000582

22. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ №210, ИНН 6660088620, ОГРН 1036603500372

23. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №216, ИНН 6674328159, ОГРН 1096674006032

24. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №21А, ИНН 6619017770, ОГРН 1156619000691

25. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №223, ИНН 6664022718, ОГРН 1026605764085

26. ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ №24, ИНН 6662074975, ОГРН 1036604392604

27. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ №27, ИНН 6662075418, ОГРН 1026605413230

28. ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №275, ИНН 6612021625, ОГРН 1069612021654

29. ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №275/2, ИНН 6612022080, ОГРН 1076612000090

30. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "№28 АО "СИНТЗ", ИНН 6643005888, ОГРН 1036602241444

31. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №29, ИНН 6623026216, ОГРН 1056601280735

32. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА №3 ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ, ИНН 6669005811, ОГРН 1036601247198

33. КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "№3 СЕРОВСКОЙ ГРЭС", ИНН 6632030459, ОГРН 1096632000805

34. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "№3 СУГРЭС", ИНН 6606006971, ОГРН 1046600292892

35. КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД №3 СЕРОВСКОГО ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА, ИНН 6680003127, ОГРН 1136680001941

36. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3, ИНН 6601004515, ОГРН 1036600002999

37. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3, ИНН 6613002103, ОГРН 1026601077381

38. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3, ИНН 6603007938, ОГРН 1026600628284

39. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 3-1, ИНН 6613008874, ОГРН 1096613000220

40. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №30, ИНН 6602012967, ОГРН 1096602000615

41. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №31, ИНН 6660073849, ОГРН 1036603482387

42. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №32, ИНН 6664029061, ОГРН 1036605228384

43. САДОВОДЧЕСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО №34, ИНН 6604007313, ОГРН 1026600671437

44. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 36, ИНН 6660088669, ОГРН 1036603494663

45. КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД "№4 СЕРОВСКОЙ ГРЭС", ИНН 6632033474, ОГРН 1116632000022

46. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №4, ИНН 6602009315, ОГРН 1036600053005

47. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 4 ПРИ НЕВЬЯНСКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ, ИНН 6621004873, ОГРН 1036601181770

48. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №4, ИНН 6620014029, ОГРН 1086620000653

49. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "№41", ИНН 6643005180, ОГРН 1036602241455

50. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ №43, ИНН 6662023113, ОГРН 1026605411238

51. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ №48, ИНН 6662065699, ОГРН 1026605405760

52. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО №5 УЗХМ, ИНН 6674110233, ОГРН 1026605781828

53. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 6661001269, ОГРН 1026605252992

54. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 6602008826, ОГРН 1036600050882

55. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 6607005829, ОГРН 1026600787773

56. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 5, ИНН 6627008120, ОГРН 1036601693810

57. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №5-1, ИНН 6613008923, ОГРН 1096613000274

58. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №5-2, ИНН 6613008899, ОГРН 1096613000307

59. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №55, ИНН 6612033902, ОГРН 1106612002200

60. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №58, ИНН 6619016310, ОГРН 1146619000252

61. КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД №6 СУЗМК, ИНН 6606007044, ОГРН 1056600291978

62. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 6, ИНН 6632027657, ОГРН 1086632000256

63. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 63, ИНН 6673197560, ОГРН 1096673002403

64. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №67, ИНН 6667009190, ОГРН 1036601249409

65. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО №69, ИНН 6604011486, ОГРН 1036600160519

66. САДОВО- ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 7 ГУСЕВКА, ИНН 6627020166, ОГРН 1096627000150

67. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №7, ИНН 6601004522, ОГРН 1046600000920

68. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №7, ИНН 6602009192, ОГРН 1036600052664

69. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "№71", ИНН 6625013572, ОГРН 1036601472445

70. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №8, ИНН 6619016092, ОГРН 1146619000032

71. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №8, ИНН 6603004172, ОГРН 1026600628273

72. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЖСК №8", ИНН 6604006447, ОГРН 1036600160233

73. ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ № 8, ИНН 6661025164, ОГРН 1026605233863

74. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "№8", ИНН 6685043476, ОГРН 1136685024563

75. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №8, ИНН 6602010141, ОГРН 1056600059306

76. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №81, ИНН 6623001525, ОГРН 1036601250212

77. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО №87, ИНН 6604007659, ОГРН 1026600670238

78. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №9, ИНН 6603007945, ОГРН 1026600628230

79. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №98, ИНН 6674172198, ОГРН 1056605401456

80. ООО "АГЕНТСТВА & АЙРИНА", ИНН 6633015968, ОГРН 1096633000771

81. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А 4", ИНН 6672145640, ОГРН 1026605404154

82. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А 8", ИНН 6679025782, ОГРН 1126679029498

83. ООО "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО В.КАГАНОВИЧА", ИНН 6660135125, ОГРН 1036603489999

84. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА БРОКЕР КОНСАЛТИНГ", ИНН 6685028171, ОГРН 1136685003971

85. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А КАПЕЛЛА", ИНН 6658392541, ОГРН 1116658018586

86. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ТРИ", ИНН 6662125108, ОГРН 1026605408081

87. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ЭНД В РУССЛАНД", ИНН 6671151295, ОГРН 1046603999397

88. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А&А", ИНН 6671293074, ОГРН 1096671009930

89. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А+ КАДРЫ", ИНН 6673242082, ОГРН 1116673010343

90. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "А", ИНН 6673165670, ОГРН 1076673016298

91. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " А-1 ТЕХНОЛОГИИ", ИНН 6658086135, ОГРН 1026605420676

92. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-2", ИНН 6670033517, ОГРН 1036603523296

93. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАТУРА-21 ВЕК", ИНН 6671191474, ОГРН 1069671048237

94. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АГРО-АКТИВ", ИНН 6658351859, ОГРН 1096658015673

95. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-АВАЛОН", ИНН 6671260760, ОГРН 1086671008544

96. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-БАЛАНС", ИНН 6686028833, ОГРН 1136686022736

97. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "А-БРОКЕРИДЖ", ИНН 6670142636, ОГРН 1069670147832

98. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "А-ВЕНТ", ИНН 6658186838, ОГРН 1046602654284

99. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ВЕРДИКТ", ИНН 6679085573, ОГРН 1169658003635

100. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ВИСТА", ИНН 6674343319, ОГРН 1096674022180

101. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ГРУПП", ИНН 6678051589, ОГРН 1146678017793

102. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ГРУПП", ИНН 6672292309, ОГРН 1096672005033

103. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ГРУПП", ИНН 6671214996, ОГРН 1076671003420

104. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "А-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 6685087466, ОГРН 1156685006830

105. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИДЕЯ", ИНН 6671245779, ОГРН 1076671035594

106. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИНЖИНИРИНГФИНАНС", ИНН 6612014434, ОГРН 1046600623046

107. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КАПИТАЛ", ИНН 6685025269, ОГРН 1136685000980

108. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КАПИТАЛ-ОЦЕНКА", ИНН 6674091189, ОГРН 1026605764954

109. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КОНЦЕПТ", ИНН 6671261724, ОГРН 1086671008930

110. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КУБ", ИНН 6670360313, ОГРН 1116670029706

111. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-КЭПИТАЛ", ИНН 6674240264, ОГРН 1076674033655

112. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЛЕКС АРГУМЕНТ", ИНН 6671019603, ОГРН 1156658056081

113. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЛИДЕР", ИНН 6679041520, ОГРН 1136679016825

114. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЛОГИСТИК", ИНН 6670101559, ОГРН 1056603775425

115. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ "А-МЕДИА", ИНН 6685048940, ОГРН 1136685031449

116. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-МЕТА КОНСАЛТ", ИНН 6678024592, ОГРН 1136678001888

117. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-МЕТА", ИНН 6629021214, ОГРН 1076629001096

© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru