02 сентября 2018    

Карта сайта

1. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №248, ИНН 7810341548, ОГРН 1027804900760

2. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №249, ИНН 7816011137, ОГРН 1037835029760

3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "25 КВАРТАЛ", ИНН 7804476032, ОГРН 1117847646333

4. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "25 КОРПУС", ИНН 7814111087, ОГРН 1027807573529

5. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №25, ИНН 7812034422, ОГРН 1027810262446

6. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 250, ИНН 7802061610, ОГРН 1027801557200

7. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №251, ИНН 7802050591, ОГРН 1027801564317

8. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №252, ИНН 7816011169, ОГРН 1037835013633

9. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №254, ИНН 7805040418, ОГРН 1037811051300

10. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 255, ИНН 7804035084, ОГРН 1027802506710

11. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №256, ИНН 7804015747, ОГРН 1037808013539

12. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 257, ИНН 7802050601, ОГРН 1027801548455

13. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 258, ИНН 7802058760, ОГРН 1037804000849

14. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "26 КОРПУС", ИНН 7814123276, ОГРН 1027807573540

15. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 263, ИНН 7801041851, ОГРН 1037800006320

16. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 266, ИНН 7804006284, ОГРН 1027802506907

17. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №268, ИНН 7802058777, ОГРН 1027801564218

18. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 269, ИНН 7802064509, ОГРН 1037804025698

19. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №270, ИНН 7804042532, ОГРН 1037808055230

20. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 272, ИНН 7806037305, ОГРН 1037816040558

21. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №275, ИНН 7816011144, ОГРН 1027808000758

22. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 276, ИНН 7810306173, ОГРН 1027804916260

23. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №277, ИНН 7810369409, ОГРН 1037821019664

24. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № - 279, ИНН 7806025892, ОГРН 1037816015380

25. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №281, ИНН 7802051531, ОГРН 1037804020430

26. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №288, ИНН 7810333339, ОГРН 1037821008961

27. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №290, ИНН 7802050961, ОГРН 1027801557222

28. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 294, ИНН 7802064379, ОГРН 1027801549016

29. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 296, ИНН 7804025858, ОГРН 1027802506270

30. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №297, ИНН 7804034838, ОГРН 1037808010240

31. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №299, ИНН 7816011225, ОГРН 1027807987173

32. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2ПЛЮС", ИНН 7816086622, ОГРН 1027801529953

33. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2Х2 НЕДВИЖИМОСТЬ", ИНН 7825126649, ОГРН 1037843114077

34. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 30 СИТЦЕНАБИВНОЙ ФАБРИКИ ИМЕНИ ВЕРЫ СЛУЦКОЙ, ИНН 7814019772, ОГРН 1027807577148

35. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №30, ИНН 7806037217, ОГРН 1037816032682

36. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №300, ИНН 7802055705, ОГРН 1027801572193

37. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 302, ИНН 7806033170, ОГРН 1037816043396

38. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 304, ИНН 7804020955, ОГРН 1027802509680

39. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №306, ИНН 7805032086, ОГРН 1037811083353

40. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 309, ИНН 7804016540, ОГРН 1027802504290

41. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 31/2, ИНН 7814337983, ОГРН 1067847386419

42. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №311, ИНН 7805040432, ОГРН 1027802751349

43. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 315, ИНН 7806033639, ОГРН 1037816032253

44. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №317, ИНН 7816011232, ОГРН 1027807986942

45. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 319, ИНН 7816011183, ОГРН 1027808009327

46. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №327, ИНН 7816011257, ОГРН 1027807997062

47. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 329, ИНН 7802055624, ОГРН 1027801547366

48. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 33, ИНН 7814028713, ОГРН 1037832019840

49. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 33, ИНН 7802050425, ОГРН 1027801540843

50. ЖИЛИЩНО -СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №330, ИНН 7801041629, ОГРН 1037800057470

51. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №336, ИНН 7810345246, ОГРН 1027804910781

52. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №337, ИНН 7802058791, ОГРН 1027801553834

53. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №338, ИНН 7816011024, ОГРН 1037835049383

54. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 340, ИНН 7804005940, ОГРН 1027802490814

55. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №342, ИНН 7804024043, ОГРН 1037808013000

56. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 343, ИНН 7802052782, ОГРН 1027801547344

57. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №344, ИНН 7802058801, ОГРН 1027801525960

58. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №347, ИНН 7804032862, ОГРН 1037808008370

59. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 349, ИНН 7814024596, ОГРН 1027807591943

60. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 35, ИНН 7814019846, ОГРН 1027807580240

61. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №35, ИНН 7804025167, ОГРН 1037808056516

62. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 350, ИНН 7816011218, ОГРН 1027807987140

63. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 355, ИНН 7816011240, ОГРН 1037835034313

64. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №356, ИНН 7804040285, ОГРН 1027802517412

65. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 357, ИНН 7804011661, ОГРН 1027802505004

66. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №359, ИНН 7804032848, ОГРН 1027802509900

67. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №362, ИНН 7807015569, ОГРН 1037819001197

68. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 363, ИНН 7806013784, ОГРН 1027804195154

69. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 364, ИНН 7804036024, ОГРН 1027802503629

70. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 368, ИНН 7802058819, ОГРН 1027801547311

71. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 37, ИНН 7804024893, ОГРН 1037808010790

72. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 371, ИНН 7804018064, ОГРН 1027802514981

73. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 375, ИНН 7811045132, ОГРН 1037825020342

74. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 376, ИНН 7807015150, ОГРН 1027804609502

75. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 378, ИНН 7804033697, ОГРН 1027802520129

76. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 38, ИНН 7814025060, ОГРН 1037832008334

77. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 38, ИНН 7810342929, ОГРН 1037821007311

78. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 380, ИНН 7802058826, ОГРН 1027801579827

79. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 386, ИНН 7805032110, ОГРН 1027802721671

80. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 39, ИНН 7802050432, ОГРН 1027801567705

81. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №390, ИНН 7804006291, ОГРН 1027802506016

82. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №391, ИНН 7804020708, ОГРН 1027802490264

83. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 395, ИНН 7804022663, ОГРН 1037808024352

84. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 396, ИНН 7804015722, ОГРН 1037808010404

85. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №-397, ИНН 7810312995, ОГРН 1037821045415

86. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 399, ИНН 7804041715, ОГРН 1027802518677

87. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "4 УГЛА", ИНН 7804384230, ОГРН 1089847081697

88. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 4, ИНН 7806010790, ОГРН 1027804200775

89. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 4, ИНН 7823004469, ОГРН 1037841001571

90. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "4-АЯ РОТА", ИНН 7839460516, ОГРН 1127847192626

91. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 40, ИНН 7814019349, ОГРН 1027807576565

92. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 400, ИНН 7802069190, ОГРН 1037804013158

93. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 403, ИНН 7804027044, ОГРН 1027802519799

94. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №406, ИНН 7810311913, ОГРН 1027804888121

95. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 409, ИНН 7806034939, ОГРН 1037816024730

96. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №41, ИНН 7817004608, ОГРН 1027808762387

97. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №41, ИНН 7805040305, ОГРН 1037811002008

98. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 410, ИНН 7806037190, ОГРН 1037816023519

99. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №411, ИНН 7806037030, ОГРН 1037816009560

100. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 412, ИНН 7806043210, ОГРН 1037816040635

101. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 414, ИНН 7806036598, ОГРН 1027804199092

102. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 419, ИНН 7806022740, ОГРН 1037816004379

103. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 42, ИНН 7814011999, ОГРН 1037832021590

104. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 422, ИНН 7804029147, ОГРН 1037808009172

105. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 423, ИНН 7804016148, ОГРН 1027802500406

106. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №424, ИНН 7810317584, ОГРН 1037821048638

107. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №425, ИНН 7801044563, ОГРН 1037800035261

108. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 43, ИНН 7802050440, ОГРН 1027801562326

109. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "431 КОРПУС", ИНН 7839345802, ОГРН 5067847545376

110. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 431, ИНН 7816011345, ОГРН 1027807989659

111. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 433, ИНН 7816011320, ОГРН 1027808008800

112. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №434, ИНН 7805020997, ОГРН 1027802719977

113. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №436, ИНН 7805032142, ОГРН 1037811014207

114. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №437, ИНН 7805032150, ОГРН 1037811039540

115. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №438, ИНН 7804018829, ОГРН 1027802507820

116. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 439, ИНН 7804027284, ОГРН 1027802496688

117. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №441, ИНН 7806033149, ОГРН 1027804184176

© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru