02 сентября 2018    

Карта сайта

1. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 975, ИНН 7804038399, ОГРН 1027802518974

2. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 977, ИНН 7806034696, ОГРН 1037816026269

3. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 978, ИНН 7811019220, ОГРН 1037825025501

4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "98 РЕГИОН", ИНН 7838465906, ОГРН 1117847430667

5. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 980, ИНН 7811015258, ОГРН 1037825009397

6. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ-982, ИНН 7810300823, ОГРН 1037821060760

7. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 984, ИНН 7801041185, ОГРН 1037800066908

8. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 991, ИНН 7816013952, ОГРН 1037835039450

9. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №994, ИНН 7807012110, ОГРН 1027804609030

10. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 995, ИНН 7802055399, ОГРН 1027801550281

11. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №997, ИНН 7807014318, ОГРН 1037819004783

12. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №998, ИНН 7807014082, ОГРН 1027804604552

13. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №999, ИНН 7807014029, ОГРН 1027804600735

14. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ : САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ УДАРНИКОВ, ДОМ 27, КОРПУС 1, ИНН 7806332893, ОГРН 1067847442739

15. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 20, КОРПУС 3, ИНН 7806337500, ОГРН 5067847017739

16. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СВЕТЛАНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 81/21, ИНН 7804337102, ОГРН 5067847005001

17. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СВЕТЛАНОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 79, ИНН 7804340183, ОГРН 5067847094596

18. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ : САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА СЕДОВА, ДОМ 67, ИНН 7811349003, ОГРН 5067847117685

19. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЧУДНОВСКОГО, ДОМ 8, КОРПУС 1, ИНН 7811345584, ОГРН 5067847025923

20. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦАДЕМЬЯНА БЕДНОГО, ДОМ 14, КОРПУС 1, ИНН 7804339283, ОГРН 5067847058846

21. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОММУНЫ, ДОМ 26, КОРПУС 1, ИНН 7806339031, ОГРН 5067847069043

22. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "III РИМ", ИНН 7813364818, ОГРН 1069847551058

23. ЖИЛИЩНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 115, ИНН 7821011799, ОГРН 1027812407204

24. ЖИЛИЩНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 214, ИНН 7821011830, ОГРН 1037857000752

25. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 265, ИНН 7805021768, ОГРН 1037811002173

26. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 586, ИНН 7816011553, ОГРН 1037835029990

27. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " Z-МАРКЕТ", ИНН 7825373768, ОГРН 1037843081451

28. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ё-КОРПОРЕЙШН", ИНН 7811507644, ОГРН 1117847528138

29. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1, ИНН 7810329220, ОГРН 1037821028618

30. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1001, ИНН 7801041570, ОГРН 1037800033655

31. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1004, ИНН 7801041594, ОГРН 1037800065951

32. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1013, ИНН 7802069105, ОГРН 1037804017976

33. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1022, ИНН 7811019541, ОГРН 1037825022730

34. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1027, ИНН 7816014040, ОГРН 1037835002732

35. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1030, ИНН 7816011377, ОГРН 1037835034335

36. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1034, ИНН 7816014025, ОГРН 1027807987195

37. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 104, ИНН 7805040351, ОГРН 1037811032929

38. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1042, ИНН 7801041019, ОГРН 1027800519834

39. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1044, ИНН 7802054758, ОГРН 1027801553031

40. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1045, ИНН 7802051147, ОГРН 1027801541712

41. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1050, ИНН 7814024564, ОГРН 1027807595243

42. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1051, ИНН 7814019839, ОГРН 1027807583352

43. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1052, ИНН 7802076230, ОГРН 1037804018504

44. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1054, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 7802051161, ОГРН 1037804014412

45. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1055, ИНН 7802074176, ОГРН 1027801542295

46. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1057, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 7802058671, ОГРН 1037804014489

47. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №106, ИНН 7810308364, ОГРН 1037821050520

48. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1063, ИНН 7806033460, ОГРН 1037816002850

49. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1065, ИНН 7806037337, ОГРН 1037816041340

50. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1066, ИНН 7806035989, ОГРН 1037816030592

51. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1067, ИНН 7806035996, ОГРН 1037816025609

52. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1070, ИНН 7817004510, ОГРН 1037839002244

53. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1072, ИНН 7811016029, ОГРН 1037825011400

54. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1074, ИНН 7811015113, ОГРН 1037825013490

55. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 108, ИНН 7811020321, ОГРН 1027806080720

56. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №1083, ИНН 7807048765, ОГРН 1027804602825

57. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 1087, ИНН 7801407834, ОГРН 5067847016584

58. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1089, ИНН 7802059072, ОГРН 1037804010595

59. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 109, ИНН 7806033445, ОГРН 1037816024443

60. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1092, ИНН 7806004437, ОГРН 1027804196111

61. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1093, ИНН 7806036809, ОГРН 1027804196090

62. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1097, ИНН 7806036693, ОГРН 1037816042296

63. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1099, ИНН 7806025162, ОГРН 1037816026016

64. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 11, ИНН 7811015392, ОГРН 1037825019430

65. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1100, ИНН 7806025074, ОГРН 1027804196254

66. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1103, ИНН 7806036380, ОГРН 1037816010100

67. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1104, ИНН 7806035040, ОГРН 1037816013586

68. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 111, ИНН 7806032949, ОГРН 1037816013620

69. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1110, ИНН 7806035932, ОГРН 1037816026918

70. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 1115, ИНН 7806037432, ОГРН 1037816023783

71. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1117, ИНН 7801042580, ОГРН 1037800028507

72. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1118, ИНН 7801042598, ОГРН 1037800065995

73. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 112, ИНН 7810315636, ОГРН 1037821011458

74. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1123, ИНН 7806033477, ОГРН 1027804195561

75. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 113, ИНН 7801041192, ОГРН 1037800061463

76. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1131, ИНН 7806032850, ОГРН 1027804198740

77. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1132, ИНН 7806036799, ОГРН 1037816024608

78. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1138, ИНН 7816013825, ОГРН 1037835060064

79. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1143, ИНН 7801042894, ОГРН 1027800512904

80. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1148, ИНН 7806036541, ОГРН 1037816002806

81. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1150, ИНН 7806036975, ОГРН 1037816029129

82. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1153, ИНН 7806011875, ОГРН 1037816003642

83. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1159, ИНН 7806032970, ОГРН 1037816004599

84. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 1160, ИНН 7806343006, ОГРН 5067847227366

85. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1163, ИНН 7806025035, ОГРН 1037816044782

86. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1164, ИНН 7806036816, ОГРН 1037816033562

87. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1166, ИНН 7806035033, ОГРН 1037816004434

88. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1168, ИНН 7806018694, ОГРН 1027804197300

89. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 117, ИНН 7801041587, ОГРН 1027800564824

90. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1174, ИНН 7816014064, ОГРН 1037835029330

91. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1175, ИНН 7801044517, ОГРН 1037800032874

92. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1182, ИНН 7806023341, ОГРН 1027804180535

93. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1184, ИНН 7811018530, ОГРН 1037825039306

94. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1186, ИНН 7811020378, ОГРН 1027806068850

95. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1187, ИНН 7806033692, ОГРН 1037816004412

96. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 12, ИНН 7814031353, ОГРН 1037832006552

97. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1200, ИНН 7811019929, ОГРН 1037825024181

98. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1202, ИНН 7811017625, ОГРН 1037825018736

99. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬННЫЙ КООПЕРАТИВ № 1213, ИНН 7820013810, ОГРН 1037842006157

100. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1214, ИНН 7806036196, ОГРН 1027804200380

101. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1218, ИНН 7807013868, ОГРН 1027804603342

102. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1227, ИНН 7811020385, ОГРН 1027806062283

103. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1228, ИНН 7811013613, ОГРН 1037825002247

104. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1230, ИНН 7811015770, ОГРН 1037825019627

105. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1233, ИНН 7801043369, ОГРН 1037800008290

106. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1236, ИНН 7814024589, ОГРН 1037832011656

107. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1242, ИНН 7814026360, ОГРН 1027807560384

108. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1245, ИНН 7804009359, ОГРН 1037808010602

109. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 125, ИНН 7810314103, ОГРН 1027804894259

110. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1253, ИНН 7811021396, ОГРН 1027806061821

111. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1254, ИНН 7811013130, ОГРН 1037825027547

112. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1261, ИНН 7814024821, ОГРН 1037832019136

113. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1267, ИНН 7814024412, ОГРН 1027807579216

114. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1268, ИНН 7814019211, ОГРН 1027807584518

115. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1272, ИНН 7811020603, ОГРН 1027806064285

116. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1274, ИНН 7816014096, ОГРН 1037835032091

117. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1275, ИНН 7816014106, ОГРН 1027808002750

© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru