1. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №613, ИНН 7807013794, ОГРН 1027804608578
2. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №615, ИНН 7810335960, ОГРН 1037821063532
3. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №618, ИНН 7811020579, ОГРН 1037825025028
4. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №623, ИНН 7810306624, ОГРН 1037821065523
5. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №630, ИНН 7804039314, ОГРН 1027802508623
6. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №632, ИНН 7811013469, ОГРН 1037825030847
7. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №633, ИНН 7804038960, ОГРН 1027802508656
8. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №639, ИНН 7811048662, ОГРН 1037825024995
9. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №644, ИНН 7804044480, ОГРН 1027802512616
10. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №650, ИНН 7805040520, ОГРН 1037811065841
11. ЖИЛИЩНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 652, ИНН 7805040538, ОГРН 1027802764428
12. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №655, ИНН 7805040552, ОГРН 1027802725455
13. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №657, ИНН 7811019990, ОГРН 1037825015843
14. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №658, ИНН 7811015360, ОГРН 1037825004953
15. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №66, ИНН 7816106639, ОГРН 1037835037503
16. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №669, ИНН 7804042910, ОГРН 1037808056615
17. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №67, ИНН 7811055941, ОГРН 1037825008484
18. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №675, ИНН 7804024822, ОГРН 1027802499010
19. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №689, ИНН 7806036654, ОГРН 1027804180447
20. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №69, ИНН 7810301778, ОГРН 1037821046394
21. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №691, ИНН 7804027527, ОГРН 1027802501033
22. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №697, ИНН 7805040584, ОГРН 1027802754650
23. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №698, ИНН 7805032209, ОГРН 1037811020411
24. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №7, ИНН 7801043376, ОГРН 1037800087324
25. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №700, ИНН 7811045421, ОГРН 1037825007516
26. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №702, ИНН 7811029187, ОГРН 1037825004931
27. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №704, ИНН 7811013123, ОГРН 1037825025017
28. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №712, ИНН 7804027661, ОГРН 1027802500912
29. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №713, ИНН 7816011458, ОГРН 1037835010487
30. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №716, ИНН 7816011722, ОГРН 1027808003024
31. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №718, ИНН 7816011881, ОГРН 1027808003079
32. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №723, ИНН 7816011715, ОГРН 1027808003112
33. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ЖСК №724, ИНН 7816011842, ОГРН 1037835000125
34. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №730, ИНН 7811337576, ОГРН 1067847325556
35. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №731, ИНН 7811336519, ОГРН 1067847189398
36. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №732, ИНН 7811021029, ОГРН 1037825014215
37. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №733, ИНН 7816011793, ОГРН 1037835015283
38. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 734, ИНН 7816011000, ОГРН 1027808002925
39. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №737, ИНН 7816011909, ОГРН 1037835044103
40. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №740, ИНН 7802050947, ОГРН 1037804016238
41. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №75, ИНН 7802050457, ОГРН 1027801547850
42. ЖИЛИЩНО-СТРОИТРЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 754, ИНН 7804025150, ОГРН 1047806002200
43. ЖИЛИЩНО-СТОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №759, ИНН 7804020828, ОГРН 1037808009513
44. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №76, ИНН 7806032674, ОГРН 1027804185947
45. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №761, ИНН 7804026379, ОГРН 1037808009007
46. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №766, ИНН 7804046880, ОГРН 1037808021074
47. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №770, ИНН 7804025833, ОГРН 1037808009414
48. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №773, ИНН 7804034605, ОГРН 1027802502584
49. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №786, ИНН 7811015145, ОГРН 1027806071501
50. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 789, ИНН 7811044668, ОГРН 1027806080851
51. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №792, ИНН 7811019326, ОГРН 1037825012400
52. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №8, ИНН 7805012241, ОГРН 1027802717315
53. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №8, ИНН 7823004420, ОГРН 1037841000339
54. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №800, ИНН 7811010524, ОГРН 1037825020397
55. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №801, ИНН 7811013437, ОГРН 1037825025369
56. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №804, ИНН 7816011433, ОГРН 1037835015184
57. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 815, ИНН 7801041202, ОГРН 1037800064796
58. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №819, ИНН 7804029274, ОГРН 1037808008556
59. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №834, ИНН 7805021800, ОГРН 1027802742483
60. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №840, ИНН 7811046930, ОГРН 1037825016448
61. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №843, ИНН 7804026361, ОГРН 1027802508678
62. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №847, ИНН 7816013575, ОГРН 1037835025128
63. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №851, ИНН 7804025760, ОГРН 1037808010657
64. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №854, ИНН 7804004520, ОГРН 1037808013176
65. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №878, ИНН 7816013857, ОГРН 1027807999680
66. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №88, ИНН 7810328226, ОГРН 1027804910100
67. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №881, ИНН 7804014207, ОГРН 1027802502386
68. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №883, ИНН 7816013663, ОГРН 1027808011967
69. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №884, ИНН 7816013864, ОГРН 1037835015316
70. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №887, ИНН 7816013670, ОГРН 1037835013567
71. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №9 ГОР. ЛОМОНОСОВА, ИНН 7823004243, ОГРН 1037841002616
72. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №9, ИНН 7807016379, ОГРН 1027804611295
73. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПАРАТИВ №9, ИНН 7811021533, ОГРН 1037825021552
74. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №902, ИНН 7805032248, ОГРН 1027802728656
75. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №903, ИНН 7802343333, ОГРН 1067847031427
76. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №913, ИНН 7816013688, ОГРН 1037835036470
77. ЖИЛИЩНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №916, ИНН 7816013720, ОГРН 1027807999559
78. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №923, ИНН 7804028802, ОГРН 1037808005267
79. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №926, ИНН 7802355949, ОГРН 5067847034580
80. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №939, ИНН 7804035655, ОГРН 1037808009821
81. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №943, ИНН 7811014110, ОГРН 1037825010850
82. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №944, ИНН 7811019100, ОГРН 1037825010772
83. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №949, ИНН 7802064361, ОГРН 1027801565329
84. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №953, ИНН 7805011174, ОГРН 1037811022765
85. ЖИЛИЩНО -СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №954, ИНН 7801042767, ОГРН 1037800079569
86. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №957, ИНН 7814019229, ОГРН 1027807566500
87. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №96, ИНН 7801042608, ОГРН 1037800061826
88. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №960, ИНН 7816013871, ОГРН 1037835023907
89. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №967, ИНН 7802055720, ОГРН 1027801567474
90. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №972, ИНН 7802337097, ОГРН 1057812740468
91. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №976, ИНН 7806034872, ОГРН 1027804180458
92. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №979, ИНН 7811336741, ОГРН 1067847211321
93. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №983, ИНН 7810351698, ОГРН 1037821034240
94. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №985, ИНН 7816013984, ОГРН 1037835015240
95. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №988, ИНН 7816013977, ОГРН 1037835027691
96. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №989, ИНН 7807015939, ОГРН 1027804605950
97. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №996, ИНН 7807016964, ОГРН 1027804609117
98. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ИНВЕСТ", ИНН 7814577093, ОГРН 1137847240068
99. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ИСТЕЙТ", ИНН 7841483990, ОГРН 1137847217133
100. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А КОНСТРАКШН", ИНН 7814608030, ОГРН 1147847126338
101. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ЛЯ РЕСТОРАН", ИНН 7839308487, ОГРН 1057810009113
102. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "А ПЛЮС ЕСТЕЙТ", ИНН 7838359048, ОГРН 5067847178746
103. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ПЛЮС ПАРК ПЕРМЬ", ИНН 7802841586, ОГРН 1137847419082
104. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ПЛЮС ПАРК ПУШКИН", ИНН 7802802837, ОГРН 1127847508667
105. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ЭНД М КОНСАЛТИНГ", ИНН 7811412791, ОГРН 1089847296857
106. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ЭСТЕЙТ", ИНН 7814496824, ОГРН 1117847123283
109. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А&Ф", ИНН 7825501699, ОГРН 1037843074170
110. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А+М", ИНН 7838052708, ОГРН 1167847184130
111. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "А-2", ИНН 7842485944, ОГРН 1127847622286
112. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-2", ИНН 7801364644, ОГРН 1047855074486
113. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИНВЕСТ", ИНН 7801612390, ОГРН 1137847361695
114. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИНВЕСТ", ИНН 7813304671, ОГРН 1047855050913
115. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИНСИНООРИТ", ИНН 7842436873, ОГРН 1107847283940
116. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А - КОМАНДА", ИНН 7814355012, ОГРН 5067847420230
117. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ЛИДЕР", ИНН 7804523691, ОГРН 1147847008770
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru