1. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №-11, ИНН 3329020937, ОГРН 1033303410447
2. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1, ИНН 3309003732, ОГРН 1033302601342
3. ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ №10, ИНН 3321002407, ОГРН 1153316153814
4. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№10", ИНН 3306013073, ОГРН 1093326000426
6. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №106, ИНН 3329014154, ОГРН 1033303409182
7. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №107, ИНН 3329014161, ОГРН 1023303358033
8. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №108, ИНН 3329014179, ОГРН 1023303358110
9. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №11, ИНН 3301008136, ОГРН 1143339000860
10. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №11 Г.СОБИНКА, ИНН 3309003740, ОГРН 1033302600660
12. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №115 ПРИ ЗАВОДЕ "ЭЛЕКТРОПРИБОР", ИНН 3329014228, ОГРН 1033303409193
13. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №12, ИНН 3301009228, ОГРН 1153339000319
14. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №12, ИНН 3327610497, ОГРН 1063327009118
16. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №12, ИНН 3305053820, ОГРН 1053301852614
17. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №120, ИНН 3329014274, ОГРН 1033303404793
18. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №121, ИНН 3329014281, ОГРН 1033303407719
19. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №13, ИНН 3304004980, ОГРН 1033300205377
21. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №13, ИНН 3306002730, ОГРН 1033300401530
22. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №140, ИНН 3329064324, ОГРН 1103340006032
23. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №148, ИНН 3329014443, ОГРН 1033303408698
24. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №149, ИНН 3328102418, ОГРН 1033302008948
25. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №157, ИНН 3328102111, ОГРН 1033302013007
26. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №16, ИНН 3329014732, ОГРН 1033303411272
27. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №16, ИНН 3305011059, ОГРН 1053301800826
28. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 16, ИНН 3307009023, ОГРН 1023302161574
29. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №17, ИНН 3306002770, ОГРН 1033300401078
30. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №19, ИНН 3306002794, ОГРН 1033300401529
31. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 19, ИНН 3304018397, ОГРН 1093304001328
32. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №2 ГОРОДА ЛАКИНСКА, ИНН 3309003228, ОГРН 1033302601056
34. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №2, ИНН 3329014595, ОГРН 1033303404650
35. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №2, ИНН 3309003193, ОГРН 1033302601276
36. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№2", ИНН 3306013034, ОГРН 1093326000460
37. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "№2-СОДЫШКА", ИНН 3328304005, ОГРН 1043302008430
38. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №20, ИНН 3301009122, ОГРН 1113339003139
39. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №21 ПРИ ВТЗ, ИНН 3328102070, ОГРН 1033302019871
40. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №22, ИНН 3306002829, ОГРН 1033300401738
41. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №23, ИНН 3329014041, ОГРН 1043303401844
42. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №25, ИНН 3304010310, ОГРН 1033300201681
43. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №26, ИНН 3305011203, ОГРН 1033302204946
45. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №28 ПРИ ВТЗ ИМ.А.А.ЖДАНОВА, ИНН 3328102337, ОГРН 1033302019838
46. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №29, ИНН 3301034104, ОГРН 1153339001155
47. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 3328102520, ОГРН 1033302011522
48. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3 ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА, ИНН 3329014605, ОГРН 1033303408710
49. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3, ИНН 3306002642, ОГРН 1033300401056
50. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№3", ИНН 3306013041, ОГРН 1093326000459
51. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 3, ИНН 3305055602, ОГРН 1063332011764
52. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 30", ИНН 3334014537, ОГРН 1093334002563
54. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №33, ИНН 3305792726, ОГРН 1153332000689
55. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №34570, ИНН 3302016806, ОГРН 1033303400228
56. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №35, ИНН 3305792370, ОГРН 1153332000250
57. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №38, ИНН 3327610338, ОГРН 1063327011659
58. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО №4 АО ВТЗ, ИНН 3327620150, ОГРН 1033302022335
59. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №4, ИНН 3318001273, ОГРН 1033300402189
60. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№4", ИНН 3306013059, ОГРН 1093326000448
61. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №40, ИНН 3329019434, ОГРН 1033303403715
62. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №41 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ П/Я №50, ИНН 3328102231, ОГРН 1033302019959
63. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 46, ИНН 3305063385, ОГРН 1083332003193
64. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №47, ИНН 3328102369, ОГРН 1033302019772
66. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 3321016150, ОГРН 1023301106861
67. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 3329014620, ОГРН 1033303412768
68. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 3328302914, ОГРН 1033302001589
69. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 5, ИНН 3321030958, ОГРН 1123316000048
70. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №5, ИНН 3316010152, ОГРН 1033301004263
71. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ТСЖ №5", ИНН 3338004240, ОГРН 1083338000646
72. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №50, ИНН 3327610257, ОГРН 1063327008690
74. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №6, ИНН 3306002674, ОГРН 1033300403421
75. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №60 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ П/Я 50, ИНН 3328102489, ОГРН 1033302020696
76. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №68, ИНН 3328102601, ОГРН 1033302008123
77. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №7, ИНН 3327631070, ОГРН 1043301803115
78. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №7, ИНН 3321013014, ОГРН 1063316004454
79. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №7, ИНН 3305007817, ОГРН 1073332002314
80. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№7", ИНН 3306013066, ОГРН 1093326000437
81. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №73, ИНН 3328102351, ОГРН 1033302025239
82. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №8 Г.СОБИНКИ, ИНН 3309003154, ОГРН 1023302352886
83. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №8, ИНН 3329014651, ОГРН 1023303352852
84. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№8", ИНН 3306013098, ОГРН 1093326000404
85. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №8, ИНН 3305056290, ОГРН 1063332012798
86. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №83, ИНН 3327610465, ОГРН 1033301810794
87. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №84, ИНН 3328470330, ОГРН 1103328002700
88. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №88, ИНН 3327824516, ОГРН 1063327009723
89. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №9, ИНН 3306002709, ОГРН 1033300401793
90. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №9, ИНН 3309003186, ОГРН 1033302601287
91. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№9", ИНН 3306013080, ОГРН 1093326000415
92. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 90, ИНН 3327838195, ОГРН 1083327003330
93. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 99", ИНН 3327842794, ОГРН 1093327001767
94. НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО № 6"А", ИНН 3321009498, ОГРН 1033301404784
95. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ МОПРА - 12"А", ИНН 3327829200, ОГРН 1073300000113
96. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ГЕРЕ", ИНН 3305710755, ОГРН 1103332002300
97. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А - ГРУПП", ИНН 3328454434, ОГРН 1073328007554
98. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ИНВЕСТ", ИНН 3329079867, ОГРН 1153340000736
99. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-КОМПЛЕКС ПЛЮС", ИНН 3329017081, ОГРН 1023303356911
100. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-МЕГА", ИНН 3327831538, ОГРН 1073327003606
101. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-МЕДИАСМАРТ", ИНН 3328499322, ОГРН 1143328005391
102. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-СОФТ", ИНН 3306015708, ОГРН 1123326000445
103. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.Р.Т", ИНН 3329044529, ОГРН 1073340003000
104. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А1 ГРУПП", ИНН 3327851439, ОГРН 1103327005517
105. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А1 МЕДИА", ИНН 3327111829, ОГРН 1123327004030
106. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА", ИНН 3328460100, ОГРН 1083328004858
107. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ПРОСТОР", ИНН 3322122190, ОГРН 1093337000976
108. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ-ЮНИОН", ИНН 3305793208, ОГРН 1153332001283
109. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАНДОН", ИНН 3329083172, ОГРН 1153340004663
110. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АББАКУМОВСКИЙ", ИНН 3321019954, ОГРН 1043301402418
111. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЕКОР", ИНН 3329083158, ОГРН 1153340004641
112. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБИ БИЛДИНГ", ИНН 3328491443, ОГРН 1133328004149
113. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБИ ГРУПП", ИНН 3328435022, ОГРН 1053301532844
114. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ ДЕВЕЛОПМЕНТ", ИНН 3328490697, ОГРН 1133328003368
115. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБИ МЕДИА", ИНН 3328451923, ОГРН 1073328004881
116. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ МОЛЛ", ИНН 3328434491, ОГРН 1053301504442
117. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБИ ПРОДАКТ", ИНН 3328458132, ОГРН 1083328002780
© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru