1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1000 ЗАПЧАСТЕЙ", ИНН 1328165037, ОГРН 1021301118618
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "12 СТУЛЬЕВ", ИНН 1326196914, ОГРН 1061326017818
3. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1287-СЕРВИС", ИНН 1326180375, ОГРН 1021300975134
4. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "13 КОНТИНЕНТ", ИНН 1327014050, ОГРН 1111327001807
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "13 ОРБ МЕДИА", ИНН 1327020328, ОГРН 1131327002597
6. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "13 РЕГИОН", ИНН 1327010471, ОГРН 1101327000785
7. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "13 РУС", ИНН 1326208768, ОГРН 1081326004396
9. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ -15, ИНН 1324123438, ОГРН 1021300930672
11. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "233 Б", ИНН 1328001825, ОГРН 1101328000179
12. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2М", ИНН 1326233066, ОГРН 1151326021351
13. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 30 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД, ИНН 1326211390, ОГРН 1091326001568
14. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 4, ИНН 1324123893, ОГРН 1021300930793
15. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "40 ЛЕТ ВЧК", ИНН 1326177051, ОГРН 1031316002805
16. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ", ИНН 1326177069, ОГРН 1031316003080
18. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ -2", ИНН 1326177118, ОГРН 1031316002772
19. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 24,26", ИНН 1326209264, ОГРН 1081326004870
20. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 36", ИНН 1326209095, ОГРН 1081326004748
21. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 38", ИНН 1326208648, ОГРН 1081326004297
22. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 42", ИНН 1326206714, ОГРН 1081326002339
23. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 44", ИНН 1326206707, ОГРН 1081326002340
24. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 50", ИНН 1326206922, ОГРН 1081326002603
25. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8Б", ИНН 1323124710, ОГРН 1081323000593
26. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2", ИНН 1323125714, ОГРН 1101323000448
27. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ - 1", ИНН 1326177090, ОГРН 1031316002552
28. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 107", ИНН 1327005619, ОГРН 1071327002317
29. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 113", ИНН 1327006299, ОГРН 1081327000688
30. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 11А", ИНН 1327008313, ОГРН 1091327000698
31. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 131", ИНН 1327005464, ОГРН 1071327002185
32. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 141", ИНН 1327005136, ОГРН 1071327001822
33. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 27", ИНН 1327010295, ОГРН 1101327000620
34. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 29", ИНН 1327010320, ОГРН 1101327000598
35. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 39", ИНН 1327010305, ОГРН 1101327000610
36. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 47", ИНН 1327010376, ОГРН 1101327000686
37. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 49", ИНН 1327010312, ОГРН 1101327000609
38. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 57", ИНН 1327010390, ОГРН 1101327000720
39. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 59", ИНН 1327010288, ОГРН 1101327000642
40. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 79", ИНН 1327010418, ОГРН 1101327000719
41. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 85", ИНН 1327005249, ОГРН 1071327001998
42. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 87", ИНН 1327008024, ОГРН 1091327000412
43. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 89", ИНН 1327006330, ОГРН 1081327000700
44. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 95", ИНН 1327006348, ОГРН 1081327000732
45. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 97", ИНН 1327006563, ОГРН 1081327000952
46. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 45", ИНН 1327012246, ОГРН 1101327002490
47. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "7 А", ИНН 1327008151, ОГРН 1091327000533
48. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ-7, ИНН 1324123484, ОГРН 1021300930573
49. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№71", ИНН 1328908652, ОГРН 1071328003416
51. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N 1, ИНН 1303066612, ОГРН 1021300549500
52. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N 33, ИНН 1326148237, ОГРН 1021300972043
53. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N 38, ИНН 1326176019, ОГРН 1021300983175
54. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N 40, ИНН 1326175424, ОГРН 1021300987894
55. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N 49, ИНН 1326179027, ОГРН 1021300984231
56. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N 58, ИНН 1326181072, ОГРН 1021300979688
57. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N 76, ИНН 1326185214, ОГРН 1021300987883
58. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N26, ИНН 1324127249, ОГРН 1021300929594
59. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N39, ИНН 1326175576, ОГРН 1021300986618
61. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N54, ИНН 1326179651, ОГРН 1021300987619
62. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N57, ИНН 1326181153, ОГРН 1021300985243
63. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N68, ИНН 1326182291, ОГРН 1021300987311
64. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N71, ИНН 1326183496, ОГРН 1021300979677
65. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N79, ИНН 1326185704, ОГРН 1021300973320
66. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N8, ИНН 1324124167, ОГРН 1021300929187
68. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 11", ИНН 1328908243, ОГРН 1071328003042
69. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 113", ИНН 1328908966, ОГРН 1071328003779
70. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 116, ИНН 1328903083, ОГРН 1051328000536
71. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 122", ИНН 1328908902, ОГРН 1071328003724
72. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 2", ИНН 1328908229, ОГРН 1071328003020
73. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 3", ИНН 1328908282, ОГРН 1071328003086
74. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 3", ИНН 1328908324, ОГРН 1071328003130
75. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№ 305", ИНН 1328008394, ОГРН 1131328001705
76. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 4, ИНН 1323122664, ОГРН 1031312001357
77. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 93, ИНН 1326188737, ОГРН 1031316007360
78. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 95, ИНН 1326190775, ОГРН 1041316005840
79. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 96, ИНН 1328199903, ОГРН 1031320003879
80. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 97, ИНН 1326189586, ОГРН 1031316012199
81. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 98, ИНН 1326190052, ОГРН 1041316001891
82. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №1, ИНН 1318000886, ОГРН 1081327001106
83. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №1, ИНН 1324050275, ОГРН 1021300931410
84. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№1", ИНН 1328908268, ОГРН 1071328003064
85. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №10, ИНН 1326217995, ОГРН 1111326000543
86. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№10", ИНН 1328908363, ОГРН 1071328003174
87. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №10, ИНН 1324124103, ОГРН 1021300930617
88. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 101, ИНН 1328909261, ОГРН 1071328004065
89. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №102, ИНН 1328909328, ОГРН 1081328000038
90. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №103, ИНН 1328909303, ОГРН 1071328004098
91. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №104, ИНН 1328909335, ОГРН 1081328000049
92. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №105, ИНН 1328909293, ОГРН 1071328004109
93. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №106, ИНН 1328909310, ОГРН 1081328000027
94. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №107, ИНН 1328909350, ОГРН 1081328000060
95. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№108", ИНН 1328909254, ОГРН 1071328004054
96. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №109, ИНН 1328909286, ОГРН 1071328004087
97. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №109, ИНН 1327157749, ОГРН 1041318004166
98. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№11", ИНН 1328908483, ОГРН 1071328003317
99. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №11, ИНН 1324123879, ОГРН 1021300930364
100. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №110, ИНН 1328909367, ОГРН 1081328000016
101. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №111, ИНН 1328909342, ОГРН 1081328000050
102. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №111, ИНН 1327158534, ОГРН 1051327003430
103. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №112, ИНН 1328909279, ОГРН 1071328004076
104. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №114, ИНН 1326192652, ОГРН 1051326001044
105. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№114", ИНН 1328908860, ОГРН 1071328003669
106. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №115, ИНН 1326210196, ОГРН 1091326000391
107. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№115", ИНН 1328908797, ОГРН 1071328003691
108. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№116", ИНН 1328908772, ОГРН 1071328003625
109. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №117, ИНН 1326192028, ОГРН 1041316013815
110. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№117", ИНН 1328910179, ОГРН 1081328000841
111. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 118, ИНН 1328903291, ОГРН 1051328001911
112. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№119", ИНН 1328908821, ОГРН 1071328003746
113. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№12", ИНН 1328908236, ОГРН 1071328003031
114. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№12", ИНН 1328909021, ОГРН 1071328003196
115. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "№120", ИНН 1328908878, ОГРН 1071328003670
116. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №121, ИНН 1327026376, ОГРН 1161327050037
117. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №121, ИНН 1326194709, ОГРН 1051326060092
© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru