1. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "1 МИКРОРАЙОН", ИНН 5238006495, ОГРН 1105221000510
2. ФИЛИАЛ N1 НИЖЕГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ N3, ИНН 5260045940, ОГРН 1025203048287
3. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "1 СЕВЕРНАЯ 32", ИНН 5252026422, ОГРН 1105252001755
4. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "1 СЕВЕРНАЯ 33", ИНН 5252026461, ОГРН 1105252001788
5. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "1 СЕВЕРНАЯ 45", ИНН 5252026366, ОГРН 1105252001711
6. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "1 СТРОИТЕЛЯ - 3", ИНН 5252026430, ОГРН 1105252001744
7. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1, ИНН 5243011282, ОГРН 1025201340999
8. САРАЙНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1, ИНН 5243015086, ОГРН 1025201346950
9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1-АЯ ГРУППА", ИНН 5260240765, ОГРН 1085260017336
11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1-Й ПАРТНЕР", ИНН 5263047255, ОГРН 1045207920317
13. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "10", ИНН 5248024983, ОГРН 1085248001541
14. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "100 КЛЮЧЕЙ", ИНН 5254488334, ОГРН 1145254000165
15. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 100, ИНН 5262151736, ОГРН 1065200047472
16. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТО ОДИН", ИНН 5260424410, ОГРН 1165275002694
17. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 101, ИНН 5262151775, ОГРН 1065200047505
18. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 102, ИНН 5262152225, ОГРН 1065200047660
20. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №11, ИНН 5251005229, ОГРН 1025202100791
21. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 11, ИНН 5243011081, ОГРН 1025201337490
22. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "11-32", ИНН 5243029508, ОГРН 1115243000795
24. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "12 МЕСЯЦЕВ", ИНН 5260391161, ОГРН 1145260010334
25. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - 12, ИНН 5258073820, ОГРН 1075200013756
26. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "13 КОПЕЕК", ИНН 5256136828, ОГРН 1155256002758
28. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №139, ИНН 5257019884, ОГРН 1025202411520
29. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ 14 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 5263023631, ОГРН 1025204422110
30. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 14, ИНН 5243011194, ОГРН 1035200952236
31. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 143, ИНН 5258002033, ОГРН 1025202610784
32. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 146, ИНН 5262151398, ОГРН 1065200047417
33. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "155 ВОЕНПРОЕКТ", ИНН 5260402670, ОГРН 1145260048317
34. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 16, ИНН 5243010786, ОГРН 1025201342748
35. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 162, ИНН 5257029160, ОГРН 1025202413642
36. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ N165 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 5263023825, ОГРН 1025204413079
37. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "16А", ИНН 5256150928, ОГРН 1165275003563
38. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №17, ИНН 5252014988, ОГРН 1045206963757
39. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 17, ИНН 5243010793, ОГРН 1025201341681
40. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 173, ИНН 5262225096, ОГРН 1085262003012
41. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 174, ИНН 5262224960, ОГРН 1085262002869
42. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 179, ИНН 5262044420, ОГРН 1025203743432
43. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - 181, ИНН 5262044999, ОГРН 1035205776055
44. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №19, ИНН 5250012382, ОГРН 1025201985621
45. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №19, ИНН 5260048726, ОГРН 1025203032381
46. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 192, ИНН 5262040585, ОГРН 1025203753497
47. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 193, ИНН 5262225057, ОГРН 1085262002968
48. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 194, ИНН 5262225018, ОГРН 1085262002924
49. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 196, ИНН 5262224896, ОГРН 1085262002825
50. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1А", ИНН 5260277853, ОГРН 1105260006279
51. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "1А", ИНН 5259063141, ОГРН 1065200049595
53. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-ПОВОЛЖЬЕ", ИНН 5262267138, ОГРН 1115262011490
54. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1С-РАРУС-НН", ИНН 5260082170, ОГРН 1035205388470
56. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "1С:ФРАНЧАЙЗИ-Д", ИНН 5249042544, ОГРН 1025201754313
57. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1ФАЙНД ", ИНН 5260333339, ОГРН 1125260009467
58. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1ФОРМАТ", ИНН 5257132978, ОГРН 1125257008073
59. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "2 АЯКСА", ИНН 5254032090, ОГРН 1055225037053
60. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "2 БЕРЕГА", ИНН 5256082280, ОГРН 1085256006880
61. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "2 МИКРОРАЙОН Д.32", ИНН 5250050740, ОГРН 1105250001867
62. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "2 МИКРОРАЙОН Д.33", ИНН 5250050684, ОГРН 1105250001801
63. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "2 МИКРОРАЙОН Д.34", ИНН 5250050652, ОГРН 1105250001768
64. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "2 НОВАЯ ЛИНИЯ 16", ИНН 5252022682, ОГРН 1085252002274
65. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - 2, ИНН 5254026650, ОГРН 1025202207667
66. САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "2-Я СТРОЙКА", ИНН 5244014053, ОГРН 1045206634340
67. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - 2005, ИНН 5257074275, ОГРН 1055230042350
68. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - 2006, ИНН 5257082935, ОГРН 1065200048320
69. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "2014", ИНН 5260398216, ОГРН 1145260015042
70. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 21 А, ИНН 5252009018, ОГРН 1055223042380
71. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 218, ИНН 5263014235, ОГРН 1025204419371
72. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 22, ИНН 5248003060, ОГРН 1055214503376
73. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 22, ИНН 5243011243, ОГРН 1025201341329
74. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 220, ИНН 5262151905, ОГРН 1065200047549
75. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №23, ИНН 5252007846, ОГРН 1025202128445
76. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ № 23, ИНН 5243010835, ОГРН 1025201347490
77. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 231, ИНН 5258063491, ОГРН 1065200049177
78. "ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ N24 УЛ. ЗАЙЦЕВА", ИНН 5263026079, ОГРН 1025204421912
79. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ №24, ИНН 5243021756, ОГРН 1055207008790
80. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 24, ИНН 5243011123, ОГРН 1025201336764
81. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 243, ИНН 5262225064, ОГРН 1085262002979
83. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ИМЕНИ "25 ОКТЯБРЯ", ИНН 5250011893, ОГРН 1035200724349
84. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ № 25, ИНН 5243015819, ОГРН 1035200958209
85. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 255, ИНН 5256025388, ОГРН 1035204877894
86. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ № 26, ИНН 5243017051, ОГРН 1025201344410
87. ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №26, ИНН 5252007839, ОГРН 1025202126377
89. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - 27, ИНН 5244016460, ОГРН 1065200048913
90. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 273, ИНН 5262242422, ОГРН 1095262006509
91. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №275, ИНН 5262153437, ОГРН 1065200048363
92. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 28, ИНН 5262151729, ОГРН 1065200047494
93. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №280, ИНН 5260049705, ОГРН 1025203032360
94. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 287, ИНН 5257029353, ОГРН 1035204997508
96. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3 КИТА", ИНН 5262315470, ОГРН 1155262003654
97. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "3 МИКРОРАЙОН Д.18", ИНН 5250050733, ОГРН 1105250001856
98. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "3 МИКРОРАЙОН Д.7", ИНН 5250050571, ОГРН 1105250001680
100. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "3 ТАЙМ", ИНН 5254028560, ОГРН 1035204784130
101. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 3, ИНН 5250017398, ОГРН 1025201987469
102. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "3-Я ЯМСКАЯ 12/1", ИНН 5260180869, ОГРН 1065200049970
103. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 303, ИНН 5257024482, ОГРН 1025202413169
104. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ 306 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 5263013873, ОГРН 1025204421890
105. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 309, ИНН 5262221775, ОГРН 1075200013602
106. "ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №31", ИНН 5252010084, ОГРН 1025202125761
107. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 319, ИНН 5260040438, ОГРН 1025203019313
108. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 327, ИНН 5260038319, ОГРН 1025203045669
109. ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 345, ИНН 5257081603, ОГРН 1065200047330
110. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 347, ИНН 5260040540, ОГРН 1025203044492
111. ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ N352 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 5263023350, ОГРН 1025204409944
112. ГАРАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ № 36, ИНН 5243022407, ОГРН 1055207021682
113. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 360, ИНН 5260041657, ОГРН 1025203045922
114. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ № 38, ИНН 5243017012, ОГРН 1025201347247
115. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ - 382 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ, ИНН 5257030623, ОГРН 1025202412619
116. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 384, ИНН 5260038326, ОГРН 1025203039201
117. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ № 39, ИНН 5243017189, ОГРН 1025201342760
© 2025 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru