Санкт-Петербург. Все юридические лица региона

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 99, ИНН 7806034103, ОГРН 1037816026654

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 992, ИНН 7816013938, ОГРН 1027807993289

ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 993, ИНН 7816013945, ОГРН 1027808013199

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1154, ИНН 7806034047, ОГРН 1037816024432

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ "№1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА", ИНН 7804271236, ОГРН 1157847251847

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "№1" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №62, ИНН 7813154151, ОГРН 1037828026433

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ "№1", ИНН 7810438483, ОГРН 1167847190280

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №10, ИНН 7811014078, ОГРН 1037825033630

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №10, ИНН 7804016162, ОГРН 1027802512649

ЖИЛИЩНО -СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1002, ИНН 7801042630, ОГРН 1037800057679

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №1012, ИНН 7802337121, ОГРН 1057812741183

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1014, ИНН 7804025791, ОГРН 1037808018115

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1018, ИНН 7806034953, ОГРН 1027804201853

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1021, ИНН 7811012306, ОГРН 1037825004766

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1023, ИНН 7811020000, ОГРН 1037825004755

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1025, ИНН 7811018410, ОГРН 1037825033696

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №1032, ИНН 7816389419, ОГРН 5067847028013

ЖИЛИЩНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1033, ИНН 7816014057, ОГРН 1027807999780

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1035, ИНН 7816011151, ОГРН 1027807996040

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1036, ИНН 7816014032, ОГРН 1027808012320

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1040, ИНН 7807014276, ОГРН 1027804601197

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1043, ИНН 7801041643, ОГРН 1037800021489

ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1046, ИНН 7802051154, ОГРН 1037804026215

ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1048, ИНН 7802059065, ОГРН 1037804026281

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1058, ИНН 7802051179, ОГРН 1037804035961

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1061, ИНН 7807016114, ОГРН 1027804609326

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №107, ИНН 7810318884, ОГРН 1037821028233

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1071, ИНН 7811015441, ОГРН 1037825025248

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1073, ИНН 7811017110, ОГРН 1037825020408

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №1075, ИНН 7802337080, ОГРН 1057812740292

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1084, ИНН 7807014290, ОГРН 1027804602693

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1091, ИНН 7814024684, ОГРН 1027807563960

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1114, ИНН 7816013818, ОГРН 1037835025579

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1125, ИНН 7806018782, ОГРН 1027804187069

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1126, ИНН 7806033607, ОГРН 1037816012145

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1127, ИНН 7806034390, ОГРН 1037816015490

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1128, ИНН 7806031102, ОГРН 1037816019724

ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1139, ИНН 7816013840, ОГРН 1027807995115

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1144, ИНН 7801042090, ОГРН 1027800529107

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1158, ИНН 7806036742, ОГРН 1037816012948

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1170, ИНН 7806069716, ОГРН 1037816018680

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1172, ИНН 7807016770, ОГРН 1027804594740

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1176, ИНН 7801042541, ОГРН 1037800103351

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1177, ИНН 7802050866, ОГРН 1027801550479

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1190, ИНН 7807007399, ОГРН 1027804601318

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1193, ИНН 7811013412, ОГРН 1037825016338

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1197, ИНН 7811013564, ОГРН 1037825005460

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1199, ИНН 7811047490, ОГРН 1037825018351

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №12, ИНН 7810323387, ОГРН 1027804908999

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №120, ИНН 7805032022, ОГРН 1037811001205

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1201, ИНН 7821011855, ОГРН 1027812404080

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1212, ИНН 7817004527, ОГРН 1037839000077

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1220, ИНН 7807014117, ОГРН 1027804611361

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1222, ИНН 7811013155, ОГРН 1037825018648

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1223, ИНН 7811013405, ОГРН 1037825014776

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1224, ИНН 7811017745, ОГРН 1037825012917

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1231, ИНН 7801042615, ОГРН 1027800529404

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1243, ИНН 7814019370, ОГРН 1027807581724

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1249, ИНН 7806012237, ОГРН 1037816029932

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1251, ИНН 7807016812, ОГРН 1037819002627

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1255, ИНН 7811045238, ОГРН 1037825024137

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1259, ИНН 7801045743, ОГРН 1037800071396

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1277, ИНН 7807016820, ОГРН 1027804606004

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1290, ИНН 7811046961, ОГРН 1037825014589

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №1291, ИНН 7811013518, ОГРН 1037825006427

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1295, ИНН 7811013638, ОГРН 1037825009628

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1299, ИНН 7816014120, ОГРН 1037835004580

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №13, ИНН 7805011262, ОГРН 1037811038396

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ №1300, ИНН 7802458535, ОГРН 1087847037739

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1301, ИНН 7805040778, ОГРН 1027802754165

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1302, ИНН 7814019388, ОГРН 1027807592262

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1303, ИНН 7811077536, ОГРН 1037825013082

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1304, ИНН 7811029772, ОГРН 1037825025391

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1319, ИНН 7814025092, ОГРН 1037832012008

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1324, ИНН 7814110132, ОГРН 1037832010480

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1325, ИНН 7814019797, ОГРН 1037832012701

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1328, ИНН 7807015872, ОГРН 1027804608490

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1332, ИНН 7805032304, ОГРН 1027802732957

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1362, ИНН 7811020748, ОГРН 1037825026458

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1363, ИНН 7811041610, ОГРН 1027806074295

ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 1366, ИНН 7811045943, ОГРН 1027806080268

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1390, ИНН 7802097134, ОГРН 1037804031539

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1392, ИНН 7814047931, ОГРН 1037821064225

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №14, ИНН 7810349233, ОГРН 1037821037847

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1401, ИНН 7827005544, ОГРН 1027812406324

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1415, ИНН 7814051889, ОГРН 1027807562595

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №142, ИНН 7810312709, ОГРН 1027804905886

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1454, ИНН 7821011848, ОГРН 1027812406522

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №147, ИНН 7805032030, ОГРН 1027802767960

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1470, ИНН 7809024181, ОГРН 1037851026498

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №148, ИНН 7802056554, ОГРН 1037804011805

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №1492, ИНН 7825380067, ОГРН 1037843004836

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №15, ИНН 7810318718, ОГРН 1037821005056

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №153, ИНН 7806034738, ОГРН 1027804184033

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №16, ИНН 7810334886, ОГРН 1037821048451

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №161, ИНН 7802058745, ОГРН 1027801565010

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №164, ИНН 7806036478, ОГРН 1037816021660

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №175, ИНН 7805040390, ОГРН 1027802726830

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №176, ИНН 7810316446, ОГРН 1027804887483

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №18, ИНН 7811044837, ОГРН 1037825001686

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №182, ИНН 7811014053, ОГРН 1037825030594

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №189, ИНН 7804104838, ОГРН 1027802521328

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №19, ИНН 7810311470, ОГРН 1037821027595

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "№1С", ИНН 7813443467, ОГРН 1097847125639

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №2, ИНН 7802050552, ОГРН 1037804018603

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №210, ИНН 7805032061, ОГРН 1027802730141

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №220, ИНН 7816011088, ОГРН 1037835022807

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №225, ИНН 7801041178, ОГРН 1027800537401

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 229, ИНН 7816011105, ОГРН 1027807973368

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №230, ИНН 7804017857, ОГРН 1027802504828

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №236, ИНН 7816011384, ОГРН 1027808010933

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №238, ИНН 7805040400, ОГРН 1037811087390

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №25, ИНН 7811013839, ОГРН 1037825004359

ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №259, ИНН 7802055582, ОГРН 1027801571313

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №26, ИНН 7806033043, ОГРН 1037816013828

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №261, ИНН 7816011200, ОГРН 1037835019815

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №271, ИНН 7810316083, ОГРН 1037821012404

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №273, ИНН 7804031379, ОГРН 1037808010316

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №280, ИНН 7804029556, ОГРН 1027802504740

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 283, ИНН 7804009711, ОГРН 1037808048915

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №284, ИНН 7804027206, ОГРН 1027802517005

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 285, ИНН 7804027076, ОГРН 1037808011504

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ № 287, ИНН 7810065513, ОГРН 5067847092286

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №29, ИНН 7806001122, ОГРН 1037816027974

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 292, ИНН 7804017783, ОГРН 1027802514453

ЖИЛИЩНО -СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №295, ИНН 7801041869, ОГРН 1037800061188

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3, ИНН 7810326349, ОГРН 1037821023547

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №3, ИНН 7823004395, ОГРН 1027808918235

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №305, ИНН 7804027397, ОГРН 1027802516917

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №31, ИНН 7810312988, ОГРН 1037821027540

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 310, ИНН 7802076222, ОГРН 1037804034663

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №313, ИНН 7806034819, ОГРН 1027804184572

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №314, ИНН 7810341690, ОГРН 1037821029630

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №318, ИНН 7807003098, ОГРН 1037819000306

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №32, ИНН 7801042943, ОГРН 1027800545057

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №322, ИНН 7825662030, ОГРН 1027809239810

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №325, ИНН 7805021831, ОГРН 1027802725500

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №334, ИНН 7806033903, ОГРН 1037816028370

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №34, ИНН 7811021540, ОГРН 1037825005030

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №341, ИНН 7810342615, ОГРН 1037821048440

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 348, ИНН 7811020265, ОГРН 1037825010080

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №352, ИНН 7806036502, ОГРН 1037816010308

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №354, ИНН 7805040440, ОГРН 1027802736081

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №36, ИНН 7811044562, ОГРН 1027806073844

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №36, ИНН 7805011270, ОГРН 1037811007695

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №360, ИНН 7811021124, ОГРН 1037825005019

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №367, ИНН 7816011056, ОГРН 1037835015327

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №370, ИНН 7816011296, ОГРН 1037835014326

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №372, ИНН 7816011289, ОГРН 1027807996402

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №373, ИНН 7813092755, ОГРН 1027806880419

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №374, ИНН 7806034632, ОГРН 1037816029767

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №379, ИНН 7802064354, ОГРН 1027801585767

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №381, ИНН 7801045648, ОГРН 1027800548324

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №382, ИНН 7805020972, ОГРН 1037811021852

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №383, ИНН 7807015142, ОГРН 1027804608765

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №388, ИНН 7804026523, ОГРН 1057801202051

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ №39, ИНН 7802055744, ОГРН 1037804028184

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №392, ИНН 7805040457, ОГРН 1027802719009

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №393, ИНН 7804021275, ОГРН 1027802508447

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №394, ИНН 7805040464, ОГРН 1027802754825

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №398, ИНН 7805032128, ОГРН 1037811076973

ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОНАЯ КОНТОРА №4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЧАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКГУГА, ИНН 7825053398, ОГРН 1037843072651

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №404, ИНН 7805011720, ОГРН 1027802727479

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №405, ИНН 7807016474, ОГРН 1027804609722

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №407, ИНН 7804025142, ОГРН 1037808010096

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №408, ИНН 7806036580, ОГРН 1037816015401

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №413, ИНН 7804028009, ОГРН 1027802520019

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №415, ИНН 7811019044, ОГРН 1037825003941

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №416, ИНН 7804024050, ОГРН 1027802516994

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №417, ИНН 7811013966, ОГРН 1037825026030

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №418, ИНН 7811045453, ОГРН 1037825004700

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №42, ИНН 7805040312, ОГРН 1037811046833

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №420, ИНН 7811021815, ОГРН 1037825033047

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №421, ИНН 7811019277, ОГРН 1037825022498

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 427, ИНН 7804023032, ОГРН 1037808056373

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №428, ИНН 7810335537, ОГРН 1037821046834

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 429, ИНН 7810342598, ОГРН 1037821045613

ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ № 43, ИНН 7811013476, ОГРН 1027806079894

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №430, ИНН 7816011313, ОГРН 1037835037580

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №432, ИНН 7816011338, ОГРН 1027808011604

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №435, ИНН 7805032135, ОГРН 1037811014174

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №442, ИНН 7805040471, ОГРН 1037811002052

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №444, ИНН 7804011862, ОГРН 1027802520305

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №451, ИНН 7801041611, ОГРН 1037800045722

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 456, ИНН 7810322030, ОГРН 1027804894732

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №457, ИНН 7821011823, ОГРН 1027812406456

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 477, ИНН 7804017832, ОГРН 1027802510185

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №487, ИНН 7810352532, ОГРН 1037821046911

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №495, ИНН 7816011440, ОГРН 1027807982663

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №50, ИНН 7806025839, ОГРН 1037816018591

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №502, ИНН 7813088300, ОГРН 1037828012750

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №507, ИНН 7811021170, ОГРН 1037825009672

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №51, ИНН 7810328219, ОГРН 1037821046152

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 514, ИНН 7801042100, ОГРН 1037800008311

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №516, ИНН 7811056529, ОГРН 1037825018450

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №521, ИНН 7810316301, ОГРН 1027804851194

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №527, ИНН 7804020987, ОГРН 1027802520020

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №55, ИНН 7810321823, ОГРН 1037821038980

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №550, ИНН 7811015385, ОГРН 1037825025710

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ №555, ИНН 7811021477, ОГРН 1037825008033

© 2024 ЗнаемВсех · info@znaemvseh.ru
Карта сайта
Пользовательское соглашение | Источники информации |
Информация для компаний | Редакция